수산물방사능 검사결과
- 홈
- > 정보마당
- > 식품ㆍ공중위생
- > 수산물방사능 검사
- > 수산물방사능 검사결과
총 : 128건 : [ 1/13 페이지 ]
번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
128 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2024.12.19.) | 보건위생과 | 3 | 2024-12-19 | |
127 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2024.12.18.) | 보건위생과 | 4 | 2024-12-18 | |
126 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2024.12.17.) | 보건위생과 | 4 | 2024-12-18 | |
125 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2024.12.13.) | 보건위생과 | 4 | 2024-12-18 | |
124 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2024.12.12.) | 보건위생과 | 11 | 2024-12-12 | |
123 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2024.12.11.) | 보건위생과 | 10 | 2024-12-12 | |
122 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2024.12.10.) | 보건위생과 | 10 | 2024-12-10 | |
121 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2024.12.6.) | 보건위생과 | 15 | 2024-12-06 | |
120 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2024.12.5.) | 보건위생과 | 18 | 2024-12-06 | |
119 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2024.12.4.) | 보건위생과 | 20 | 2024-12-05 |
- 자료 관리부서
- 보건위생과
- 전화번호
- 02-901-7634
- 최종수정일