산모·신생아 건강관리 지원
- 홈
- > 사업안내
- > 의료비 지원사업
- > 영유아 의료비 지원
- > 산모·신생아 건강관리 지원
산모 · 신생아 건강관리 지원
모든 출산가정에 산후도우미 서비스를 지원하여 산모와 신생아의 체계적인 건강관리를 제공하고 출산에 대한 경제적 부담을 완화하고자 함.
지원대상 |
|
---|---|
지원내용 |
|
신청기간 |
출산예정일 40일 전부터 출산일로부터 30일까지
임신 16주 이후 발생한 유산·사산의 경우 확인일로부터 30일 이내 신청 미숙아·선천성이상아 출산 등으로 입원한 경우 신생아의 퇴원일로부터 30일 이내 신청 |
신청방법 |
⇒ 산모 주민등록지 관할 보건소에서 신청
|
제출서류 |
해당 공문서가 없는 경우 사실혼 인우보증서및 보증인 신분증 사본 각 1부 사실혼 확인 보증인은 내국인 성년자만 가능(외국인 및 미성년자 불가능) |
2024년 가구원 수 ・ 가입 유형별 소득 판별 기준표
기준중위소득 150%초과 시 라형
가구원 수 | 가형 자격확인 | 통합형 기준중위소득(150%) | ||
---|---|---|---|---|
직장 | 지역 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 기초생활보장 차상위 | 196,672 | 146,739 | 199,492 |
3인 | 251,147 | 210,599 | 255,837 | |
4인 | 304,986 | 271,091 | 314,423 | |
5인 | 360,818 | 332,772 | 377,299 | |
6인 | 422,318 | 400,222 | 453,848 | |
7인 | 453,848 | 433,430 | 498,289 | |
8인 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
2024년 서비스 가격 및 정부지원금
중증 신생아의 경우, 신청 전 보건소 문의
구분 | 서비스 가격(천원)/ 기간(일) | 정부지원금(천원) | 본인지원금(천원) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | |||
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 688 / 5 | 1,376 / 10 | 2,064 / 15 | 620 | 1,110 | 1,444 | 68 | 2,766 | 620 |
A-통합-➀형 | 537 | 9,496 | 1,238 | 151 | 427 | 826 | |||||
A-라-➀형 | 433 | 729 | 991 | 255 | 647 | 1,073 | |||||
둘째아 | A-가-➁형 | 1,376 / 10 | 2,064 / 15 | 2,752 / 20 | 1,266 | 1,692 | 1,981 | 110 | 372 | 771 | |
A-통합-➁형 | 1,100 | 1,444 | 1,679 | 276 | 620 | 1,073 | |||||
A-라-➁형 | 894 | 1,136 | 1,376 | 482 | 928 | 1,376 | |||||
셋째아 이상 | A-가-➂형 | 1,376 / 10 | 2,064 / 15 | 2,752 / 20 | 1,293 | 1,733 | 2,036 | 83 | 331 | 716 | |
A-통합-➂형 | 1,128 | 1,465 | 1,707 | 248 | 599 | 1,045 | |||||
A-라-➂형 | 922 | 1,176 | 1,431 | 454 | 888 | 1,321 | |||||
쌍태아 | 인력1명 | B-가-➀형 | 1,720 / 10 | 2,580 / 15 | 3,440 / 20 | 1,651 | 2,219 | 2,614 | 69 | 361 | 826 |
B-통합-➀형 | 1,479 | 1,935 | 2,305 | 241 | 645 | 1,135 | |||||
B-라-➀형 | 1,204 | 1,523 | 1,857 | 516 | 1,057 | 1,583 | |||||
인력2명 | B-가-➁형 | 2,656 / 10 | 3,984 / 15 | 5,312 / 20 | 2,241 | 3,254 | 4,019 | 215 | 730 | 1,293 | |
B-통합-➁형 | 2,216 | 2,967 | 3,675 | 440 | 1,017 | 1,637 | |||||
B-라-➁형 | 18,805 | 2,537 | 3,159 | 776 | 1,447 | 2,153 | |||||
삼태아 | 인력2명 | C-가형 | 5,160 / 15 | 8,600 / 20 | 13,760 / 25 | 5,056 | 7,740 | 11,284 | 104 | 860 | 2,476 |
C-통합형 | 4,645 | 6,881 | 10,320 | 515 | 1,719 | 3,440 | |||||
C-라형 | 3,974 | 5,934 | 8,944 | 11,866 | 2,666 | 4,816 |
산모신생아 건강관리 서비스 본인부담금 지원
지원대상 | 자격확인 대상자(기초생활보장수급자, 차상위 계층) 및 비혼모 출산가정 |
---|---|
지원내용 |
산모신생아 건강관리 서비스 가격표 상 본인부담금의 90% 현금 지원
단, 비혼모일 경우 최대 표준형 서비스 본인부담금 기준 지원 |
지원절차 |
|
신청방법 | 보건소 모자건강실(1층) 방문신청 |
제출서류 |
|
문의 : 지역보건과 모자건강실(1층) ☎ 02-901-7764
- 자료 관리부서
- 지역보건과
- 전화번호
- 02-901-7764
- 최종수정일
- 2024-08-19