- 홈
- > 매니페스토
- > 공약이행
- > 공약평가결과
총 : 16건 : [ 1/2 페이지 ]
번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 상반기 | 민선8기 공약사업 이행현황 2024년 2분기 이행현황 | 201 | 2024-07-23 | |
15 | 하반기 | 민선8기 공약사업 이행현황 2023년 하반기 이행현황 | 254 | 2024-06-21 | |
14 | 상반기 | 민선8기 공약사업 이행현황 2023년 상반기 이행현황 | 239 | 2024-06-21 | |
13 | 하반기 | 민선7기 공약사업 이행현황 2021년 하반기 이행현황 | 244 | 2024-06-21 | |
12 | 상반기 | 민선7기 공약사업 이행현황 2021년 상반기 이행현황 | 217 | 2024-06-21 | |
11 | 하반기 | 민선7기 공약사업 이행현황 2020년 하반기 이행현황 | 243 | 2024-06-21 | |
10 | 상반기 | 민선7기 공약사업 이행현황 2020년 상반기 이행현황 | 226 | 2024-06-21 | |
9 | 하반기 | 민선7기 공약사업 이행현황 2019년 하반기 이행현황 | 206 | 2024-06-21 | |
8 | 상반기 | 민선7기 공약사업 이행현황 2019년 상반기 이행현황 | 219 | 2024-06-21 | |
7 | 하반기 | 민선6기 공약사업 이행현황 2017년 하반기 이행현황 | 2017년_하반기_이행현황_평가서.pdf | 187 | 2024-06-21 |
- 처음 목록
- 이전 목록
- 1
- 2
- 다음 목록
- 끝 목록
- 자료 관리부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 02-901-6122
- 최종수정일