- 홈
- > 매니페스토
- > 한눈에 보는 공약
- > 재정전망
구 재정여건
세입
-
[자체재원] 코로나19 장기화로 실질가계소득 감소, 부동산 정책, 금리인상과 대출한도 제한을 통한 대출강화 정책 등으로 부동산 경기 및 세수여건이 불투명하고 이에 따른 세수변화도 예측하기 어려움
- (지방세) 재산세 과세표준 증가 등의 지방세 상승 요인은 있으나 한시적으로 신설된 구세인 지방소비세 납입기간이 2026년 종료됨에 따라 지방세 는 전체적으로 소폭 감소 전망
- (세외수입) 과태료 단속 감소 등 일부 지방행정제재 및 부과금 세목이 감소할 것으로 전망되나, 재산임대수입, 이자수입 등의 전반적인 세외수입은 전체적으로 소폭 증가할 것으로 전망
- [이전재원] 저출산, 고령화 등에 따른 중앙정부의 복지정책 확대로 인해 지속적으로 증가될 것으로 전망되나, 일부 사업의 경우 전액 시비 지원이 시·구 매칭 사업으로 전환되는 등 변동이 있어 예측이 어려움
세출
- 코로나19 장기화에 따5른 경제적 위기, 저출산·고령화 등으로 심화되는 양극화에 대응하기 위한 사회안전망 강화로 지속적인 구비 부담 증가
- 민선8기 출범에 따라 주요 공약사업 및 신규·투자사업을 중점적으로 전략적 재원 배분 필요
운용계획
(단위: 백만원, %)
구분 | 중기 재정계획 | 합계 | 비중 | 연평균 증가율 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | ||||||
①세입 | 966,246 | 978,043 | 995,090 | 998,288 | 1,019,391 | 4,957,058 | 100.0 | 1.1 | ||
1) 지방세수입 | 99,044 | 100,783 | 102,541 | 95,735 | 97,567 | 495,670 | 10.0 | -0.4 | ||
2) 세외수입 | 39,913 | 39,050 | 39,611 | 40,276 | 40,939 | 199,789 | 4.0 | 0.6 | ||
경상적세외수입 | 32,072 | 31,174 | 31,687 | 32,287 | 32,898 | 160,118 | 3.2 | 0.6 | ||
임시적세외수입 | 6,056 | 6,045 | 6,042 | 6,043 | 6,038 | 30,224 | 0.6 | -0.1 | ||
지방행정제재부과금 | 1,785 | 1,831 | 1,882 | 1,946 | 2,003 | 9,447 | 0.2 | 2.9 | ||
3) 이전재원 | 748,790 | 759,711 | 774,439 | 796,288 | 814,897 | 3,894,125 | 78.6 | 2.1 | ||
부동산교부세 | 4,563 | 4,572 | 4,581 | 4,591 | 4,600 | 22,907 | 0.5 | 0.2 | ||
특별교부세 | 1,750 | 1,759 | 1,768 | 1,776 | 1.785 | 8,838 | 0.1 | 0.5 | ||
자치구조정교부금 등 | 240,396 | 242,393 | 245,406 | 251,438 | 256,287 | 1,235,920 | 24.9 | 1.6 | ||
국고보조금 | 325,197 | 335,865 | 348,958 | 363,006 | 377,851 | 1,750,877 | 35.3 | 3.8 | ||
국가균형발전 특별회계보조금 | 1,291 | 1,313 | 1,342 | 1,372 | 1,399 | 6,717 | 0.1 | 2.0 | ||
기금보조금 | 4,642 | 4,623 | 4,726 | 4,841 | 4,918 | 23,750 | 0.5 | 1.5 | ||
시·도비보조금 | 170,951 | 169,186 | 167,658 | 169,264 | 168,057 | 845,116 | 17 | -0.4 | ||
4) 보전수입등 및 내부거래 | 78,499 | 78,499 | 78,499 | 65,989 | 65,988 | 367,474 | 7.4 | -4.2 | ||
②경 상 지 출 | 201,862 | 205,605 | 232,253 | 233,931 | 244,263 | 1,117,914 | 100.0 | 1.8 | ||
1) 행정운영경비 | 154,070 | 163,813 | 172,956 | 183,488 | 194,720 | 869,047 | 29.7 | 6.0 | ||
인력운영비 | 145,809 | 155,485 | 164,433 | 174,765 | 185,789 | 826,281 | 27.8 | 6.2 | ||
기본경비 | 8,261 | 8,328 | 8,523 | 8,723 | 8,931 | 42,766 | 1.9 | 2.0 | ||
2) 재무활동 | 41,248 | 37,129 | 55,832 | 46,206 | 45,227 | 225,642 | 66.9 | 2.3 | ||
내부거래지출 | 32,497 | 28,381 | 47,088 | 37,465 | 36,487 | 181,918 | 11.5 | 2.9 | ||
보전지출 | 8,751 | 8,748 | 8,744 | 8,741 | 8,740 | 43,724 | 55.4 | -0.1 | ||
3) 예비비 | 6,544 | 4,663 | 3,465 | 4,237 | 4,316 | 23,225 | 3.4 | -9.9 | ||
③투자가용재원(①-②) | 764,384 | 772,438 | 762,837 | 764,357 | 755,128 | 3,839,144 | -0.2 | |||
④사 업 규 모 | 764,384 | 772,438 | 762,837 | 764,357 | 755,128 | 3,839,144 | -0.2 | |||
재정규모 | 966,246 | 978,043 | 995,090 | 998,288 | 1,019,391 | 4,957,058 | 1.1 |
- 자료 관리부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 02-901-6122
- 최종수정일