- 홈
- > 매니페스토
- > 한눈에 보는 공약
- > 공약가계부
- > 재원별·분야별예산현황
재원별 예산현황
단위: 백만원
구 분 | 합계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 288,673.1 | 44,746.3 | 44,629.2 | 86,645.2 | 70,555.2 | 42,097.2 |
국 비 | 20,344 | 4,160 | 2,912 | 3,236 | 3,335 | 6,701 |
시 비 | 120,554.8 | 21,768.8 | 21,165.5 | 33,772 | 28,307.5 | 15,541 |
구 비 | 143,235.3 | 18,694.5 | 20,335.7 | 45,437.2 | 38,912.7 | 19,855.2 |
기 타 | 4,539 | 123 | 216 | 4,200 | - | - |
분야별 예산현황
단위: 백만원
분 야 | 합계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 288,673.1 | 44,746.3 | 44,629.2 | 86,645.2 | 70,555.2 | 42,097.2 |
만족도시 | 78,567 | 1,862 | 2,614 | 39,529 | 32,304 | 2,258 |
안심도시 | 67,010 | 13,329 | 12,882 | 12,805 | 13,829 | 14,165 |
생태도시 | 20,850.8 | 1,750 | 3,335.2 | 9,955.2 | 5,055.2 | 755.2 |
교육도시 | 56,320 | 10,275 | 15,896 | 11,317 | 7,515 | 11,317 |
공감도시 | 10,575 | 1,009 | 1,140 | 1,087 | 1,252 | 6,087 |
경제도시 | 16,527.3 | 3,829.3 | 6,584 | 1,982 | 2,011 | 2,121 |
문화도시 | 38,823 | 12,692 | 2,178 | 9,970 | 8,589 | 5,394 |
- 자료 관리부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 02-901-6122
- 최종수정일