사업체조사보고서
- 홈
- > 행정정보
- > 통계정보
- > 사업체조사보고서
총 : 15건 : [ 1/2 페이지 ]
번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 강북구-사업체조사보고서(2022년 기준) | 기획예산과 | 442 | 2024-02-07 | |
14 | 강북구-사업체조사보고서(2021년 기준) | 기획예산과 | 331 | 2023-03-08 | |
13 | 강북구-사업체조사보고서(2020년 기준) | 기획예산과 | 335 | 2022-12-02 | |
12 | 강북구-사업체조사보고서(2019년 기준) | 기획예산과 | 536 | 2021-07-05 | |
11 | 강북구-사업체조사보고서(2018년 기준) | 기획예산과 | 강북구2018기준_사업체보고서.pdf | 224 | 2020-03-11 |
10 | 강북구-사업체조사보고서(2017년 기준) | 기획예산과 | 강북구-2017년 기준 사업체조사보고서.pdf | 224 | 2019-01-25 |
9 | 강북구-사업체조사보고서(2016년 기준, 산업대분류별/동별 총괄) | 기획예산과 | 강북구-2016기준 사업체보고서 총괄(홈페이지용).xlsx | 247 | 2018-05-10 |
8 | 강북구-사업체조사보고서(2016년 기준) | 기획예산과 | 강북구-2016년 기준 사업체조사보고서.pdf | 211 | 2018-03-30 |
7 | 강북구-사업체조사보고서(2015년 기준) | 기획예산과 | 강북구-2015년 기준 사업체조사보고서.pdf | 263 | 2017-10-31 |
6 | 2016 경제총조사 조사결과 집계표 1 | 기획예산과 | 2016 경제총조사 결과 집계표 1.xlsx | 203 | 2017-06-29 |
- 처음 목록
- 이전 목록
- 1
- 2
- 다음 목록
- 끝 목록
- 자료 관리부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 02-901-6138
- 최종수정일
- 2024-07-29