맞춤형복지 예산운영
- 홈
- > 분야별 정보
- > 행정
- > 주민참여예산
- > 맞춤형복지 예산운영
총 : 14건 : [ 1/2 페이지 ]
번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 2024년 맞춤형복지 운영 현황 | 행정지원과 | 2024년도 맞춤형복지 운영현황(구청 홈페이지).xls | 240 | 2024-01-23 |
13 | 2023년 맞춤형복지 운영 현황 | 행정지원과 | 2023년도 맞춤형복지 운영현황(구청 홈페이지).xls | 258 | 2023-02-10 |
12 | 2022년도 맞춤형복지 운영 현황 | 행정지원과 | 2022년도 맞춤형복지 운영현황(구청 홈페이지).xls | 329 | 2022-05-20 |
11 | 2021년 맞춤형복지 운영현황 | 행정지원과 | 2021년도 맞춤형복지 운영현황(구청 홈페이지).xls | 418 | 2021-03-22 |
10 | 2020년 맞춤형복지 운영 현황 | 행정지원과 | 2020년도 맞춤형복지 운영현황(구청 홈페이지).xls | 349 | 2021-03-22 |
9 | 2019년 맞춤형복지 운영현황 | 행정지원과 | 2019년도 맞춤형복지 운영현황(구청 홈페이지).xls | 609 | 2019-12-02 |
8 | 2018년 맞춤형복지 운영현황 | 행정지원과 | 2018년도 맞춤형복지 운영현황(구청 홈페이지).xls | 804 | 2018-05-31 |
7 | 2017년 맞춤형복지 운영현황 | 행정지원과 | 2017년도 맞춤형복지 운영현황(구청 홈페이지).xls | 756 | 2018-05-31 |
6 | 2016년 맞춤형복지 운영현황 | 행정지원과 | 2016년도 맞춤형복지 운영현황(구청 홈페이지).xls | 969 | 2016-02-16 |
5 | 2015년 맞춤형복지 운영현황 | 행정지원과 | 2015년도 맞춤형복지 운영현황(구청 홈페이지).xls | 956 | 2015-02-05 |
- 처음 목록
- 이전 목록
- 1
- 2
- 다음 목록
- 끝 목록
- 자료 관리부서
- 행정지원과
- 전화번호
- 02-901-6184
- 최종수정일
- 2024-07-17