강북구 석면DB정보
- 홈
- > 분야별 정보
- > 환경
- > 석면관리
- > 강북구 석면DB정보
총 : 132건 : [ 1/14 페이지 ]
번호 | 기관명 | 작성일 | 담당부서 | 석면함유여부 | 결과보고서 |
---|---|---|---|---|---|
132 | 수유문화정보센터 | 2013-06-07 | 문화체육과 | 무석면 | 수유문화정보센터.pdf |
131 | 수유2동 공영주차장 | 2013-06-07 | 주차관리과 | 무석면 | 수유2동공영주차장.pdf |
130 | 우이동 공영주차장 | 2013-06-07 | 주차관리과 | 무석면건축물 | 우이동공영주차장.pdf |
129 | 오패산 공영주차장 | 2013-06-07 | 주차관리과 | 무석면 | 오패산공영주차장.pdf |
128 | 송천동 공영주차장 | 2013-06-07 | 주차관리과 | 무석면 | 송천동공영주차장.pdf |
127 | 송중동 공영주차장 | 2013-06-07 | 주차관리과 | 무석면건축물 | 송중동공영주차장.pdf |
126 | 은혜 공영주차장 | 2013-06-07 | 주차관리과 | 무석면 | 은혜공영주차장.pdf |
125 | 삼양시장길 공영주차장 | 2013-06-07 | 교통지도과 | 무석면 | 삼양시장길공영주차장.pdf |
124 | 청암 공영주차장 | 2013-06-07 | 주차관리과 | 무석면 | 청암공영주차장.pdf |
123 | 삼양마을공원 공영주차장 | 2013-06-07 | 주차관리과 | 무석면 | 삼양마을공원 공영주차장.pdf |
- 자료 관리부서
- 환경과
- 전화번호
- 02-901-6745
- 최종수정일
- 2024-08-09