세입세출결산서
- 홈
- > 분야별 정보
- > 행정
- > 결산현황
- > 세입세출결산서
총 : 15건 : [ 1/2 페이지 ]
번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
15 | 2023회계연도 결산서 | 재무과 | 2023회계연도 결산서.pdf | 438 |
14 | 2022회계연도 결산서 | 재무과 | 2022회계연도 결산서(최종).pdf | 367 |
13 | 2021회계연도 결산서 | 재무과 | 2021회계연도 결산서.PDF | 463 |
12 | 2020회계연도 결산서 | 재무과 | 3. 2020회계연도 통합 결산서.pdf | 559 |
11 | 2019회계연도 결산서 | 재무과 | 2019회계연도 결산서(최종).pdf | 433 |
10 | 2018회계연도 결산서 | 재무과 | 2018회계연도 결산서(최종).pdf | 422 |
9 | 2017회계연도 결산서 | 재무과 | 2017회계연도 결산서(최종).pdf | 391 |
8 | 2016회계연도 결산서 | 재무과 | 1027 | |
7 | 2015회계연도 결산서 | 재무과 | 2015회계연도 결산서.pdf | 332 |
6 | 2014회계연도 결산서 | 재무과 | 2014회계연도 결산서.pdf | 311 |
- 처음 목록
- 이전 목록
- 1
- 2
- 다음 목록
- 끝 목록
- 자료 관리부서
- 재무과
- 전화번호
- 02-901-6432
- 최종수정일
- 2024-07-17