풍수해 이재민 수용시설
재난안전과02-901-5907
(풍수해) 이재민 수용시설 지정현황
연번 | 행정동명 | 위 치(새주소) | 수용소명 | 수용소 규모 | 연락처 | 비고(관리책임자) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 수용인원 | ||||||
계 | 25개소 | 101,471 | 30,739 | ||||
1 | 삼양동 | 인수봉로 39 (미아동) | 미양중학교 | 264 | 80 | 981-6873 | 동장 |
2 | 삼양동 | 인수봉로 39 (미아동) | 미양고등학교 | 372 | 112 | 982-6015 | 행정민원팀장 |
3 | 미아동 | 솔매로49길 20 (미아동) | 신일중학교 | 3,372 | 1,021 | 989-4151 | 동장 |
4 | 송중동 | 월계로 61(미아동 8-16) | 창문여자고등학교 | 830 | 251 | 986-1705 | 동장 |
5 | 송중동 | 오현로 9(미아동 94-1) | 송중초등학교 | 132 | 40 | 985-1923 | 행정민원팀장 |
6 | 송중동 | 솔매로50가길 19(미아동 127-2) | 화계초등학교 | 360 | 109 | 986-7785 | 주민생활지원팀장 |
7 | 송천동 | 도봉로13가길 19(미아동 471-2) | 영훈초등학교 | 5,082 | 1,540 | 944-7820 | 동장 |
8 | 송천동 | 삼양로20길 29(미아동 438) | 송천초등학교 | 9,280 | 2,812 | 982-9512 | 행정민원팀장 |
9 | 송천동 | 도봉로29길 52 (미아동) | 성암국제무역고 | 3,777 | 1,144 | 989-8181 | 주민생활지원팀장 |
10 | 삼각산동 | 삼양로19길 141(미아동 1357-11) | 삼각산중학교 | 10,117 | 3,065 | 986-0197 | 동장 |
11 | 번1동 | 한천로995(번동 412-18) | 평강교회 | 1,114 | 337 | 902-1227 | 동장 |
12 | 번1동 | 한천로 1004(번동 461-66) | 주영광교회 | 620 | 187 | 999-0543 | 행정민원팀장 |
13 | 번2동 | 오현로35길 87(번동 231) | 번동중학교 | 4,568 | 1,384 | 985-3479 | 동장 |
14 | 번2동 | 오현로31길 51 (번동) | 웰빙스포츠센터 | 6,828 | 2,069 | 944-2911 | 주민생활지원팀장 |
15 | 번3동 | 오현로 204(번동 236) | 번동초등학교 | 132 | 40 | 987-1864 | 동장 |
16 | 번3동 | 월계로221(번동 248) | 오현초등학교 | 345 | 104 | 987-0418 | 행정민원팀장 |
17 | 수유1동 | 삼양로74길 39(수유동 55-5) | 수유초등학교 | 8,863 | 2,685 | 989-3734 | 동장 |
18 | 수유1동 | 인수봉로37길 24(수유동 466-52) | 유현초등학교 | 6,153 | 1,864 | 985-3121 | 행정민원팀장 |
19 | 수유2동 | 한천로 1117 (수유동) | 수유2동주민센터 | 995 | 301 | 901-2303 | 동장 |
20 | 수유2동 | 삼각산로 165(수유동 233) | 천주교수유교회 | 585 | 177 | 999-9701 | 주민생활지원팀장 |
21 | 수유3동 | 노해로50(수유동 221-49) | 성실교회교육관 | 1,848 | 560 | 998-9988 | 동장 |
22 | 우이동 | 4.19로 74 (수유동) | 강북청소년수련관 | 5,542 | 1,679 | 900-6650 | 동장 |
23 | 우이동 | 삼양로163길 74 (우이동) | 우이제일교회 | 670 | 203 | 904-8111 | 행정민원팀장 |
24 | 인수동 | 삼양로99길 36 (수유동) | 우이초등학교 | 20,073 | 6,082 | 991-7532 | 인수동장 |
25 | 인수동 | 인수봉로 269 (수유동) | 인수초등학교 | 9,549 | 2,893 | 902-2002 | 행정민원팀장 |
지진 대피장소
재난안전과02-901-5907
(지진) 대피장소 현황
연번 | 행정동명 | 시설명 | 시설위치 | 시설구분 | 면적(㎡) | 수용(명) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼양동 | 청암어린이 공원 | 미아동 776-17 | 공원 | 661 | 801 | |
2 | 삼양동 | 하늘어린이 공원 | 미아동 791-3853 | 공원 | 3,268 | 3,961 | |
3 | 삼양동 | 미양초등학교 운동장 | 미아동 837-687(솔샘로 195) | 학교운동장 | 2,660 | 3,224 | |
4 | 삼양동 | 삼양초등학교 운동장 | 미아동 791-1932(삼양로49길 17) | 학교운동장 | 3,315 | 4,018 | |
5 | 삼양동 | 늘푸른 공원 | 미아동 797-9 | 공원 | 646 | 783 | |
6 | 삼양동 | 구세군길 마을마당 | 미아동 791-1343 | 공원 | 524 | 635 | |
7 | 미아동 | 벽오산어린이 공원 | 미아동 258-56 | 공원 | 1,250 | 1,515 | |
8 | 미아동 | 세일어린이 공원 | 미아동 162-1 | 공원 | 849 | 1,029 | |
9 | 미아동 | 운산어린이 공원 | 미아동 165-3 | 공원 | 995 | 1,206 | |
10 | 미아동 | 한빛어린이 공원 | 미아동 222-20 | 공원 | 1,055 | 1,279 | |
11 | 송중동 | 오패어린이 공원 | 미아동 258-236 | 공원 | 993 | 1,204 | |
12 | 송중동 | 체류지 마을마당(미아마을마당) | 미아동 51-29 | 공원 | 1,158 | 1,404 | |
13 | 송중동 | 송중초등학교 운동장 | 미아동 94-1(오현로 9) | 학교운동장 | 2,495 | 3,024 | |
14 | 송중동 | 창문여자고등학교 운동장 | 미아동 8-6(월계로 61) | 학교운동장 | 2,324 | 2,817 | |
15 | 송중동 | 화계초등학교 운동장 | 미아동 127-2(솔매로50가길 25) | 학교운동장 | 2,135 | 2,588 | |
16 | 송중동 | 송월어린이 공원 | 미아동 89-6 | 공원 | 807 | 978 | |
17 | 송천동 | 영훈고등학교 운동장 | 미아동 471-2(도봉로13가길 19) | 학교운동장 | 4,975 | 6,030 | |
18 | 송천동 | 솔샘어린이 공원 | 솔샘로65길 19(미아동) | 공원 | 1,264.10 | 1,532 | |
19 | 송천동 | 응달마을 공원 | 미아동 860-116 | 공원 | 866 | 1,050 | |
20 | 삼각산동 | 삼각산고등학교 운동장 | 미아동 812-4(삼양로19길 40) | 학교운동장 | 1,572 | 1,905 | |
21 | 삼각산동 | 고갯마루 공원 | 미아동 811-13 | 공원 | 2,185.80 | 2,649 | |
22 | 번1동 | 번남어린이 공원 | 번동 447-1 | 공원 | 1,003 | 1,216 | |
23 | 번1동 | 샛강어린이 공원 | 번동 472-39 | 공원 | 634 | 768 | |
24 | 번1동 | 수송중학교 운동장 | 번동 456-1(한천로122길 21) | 공원 | 4,071 | 4,935 | |
25 | 번1동 | 논골어린이 공원 | 번동 417-15 | 공원 | 845 | 1,024 | |
26 | 번1동 | 수송초등학교 운동장 | 번동 456-0(한천로124길 14) | 학교운동장 | 1,005 | 1,218 | |
27 | 번2동 | 벌말어린이 공원 | 번동 235 | 공원 | 4,840 | 5,867 | |
28 | 번2동 | 번동중학교 운동장 | 번동 231(오현로35길 87) | 학교운동장 | 4,356 | 5,280 | |
29 | 번2동 | 강북구민 운동장 | 번동 317(오현로 187-25) | 공설(종합) 운동장 | 6,514 | 7,896 | |
30 | 번2동 | 오얏골 공원 | 번동 228 | 공원 | 5,070 | 6,146 | |
31 | 번3동 | 번동초등학교 운동장 | 번동 236(오현로 204) | 학교운동장 | 3,329 | 4,035 | |
32 | 번3동 | 오현초등학교 운동장 | 번동 248(월계로 221) | 학교운동장 | 4,045 | 4,903 | |
33 | 번3동 | 벌리어린이 공원 | 번동 240 | 공원 | 4,083.50 | 4,950 | |
34 | 번3동 | 오현어린이 공원 | 한천로105길 23(번동, 번동1단지주공아파트) | 공원 | 3,661 | 4,438 | |
35 | 수유1동 | 수유1동1마을 공원(삼각산공원) | 수유동 605-389 | 공원 | 2,459 | 2,981 | |
36 | 수유1동 | 색동어린이 공원 | 수유동 49-7 | 공원 | 2,172 | 2,633 | |
37 | 수유1동 | 혜화여자고등학교 운동장 | 수유동 468-43(인수봉로 127) | 학교운동장 | 2,951 | 3,577 | |
38 | 수유2동 | 흰구름 공원(수유2동근린공원) | 수유동 252-19 | 공원 | 1,092 | 1,324 | |
39 | 수유3동 | 새싹어린이 공원 | 수유동 134-40 | 공원 | 644 | 781 | |
40 | 수유3동 | 소귀어린이 공원 | 수유동 25-1 | 공원 | 881 | 1,068 | |
41 | 수유3동 | 희망어린이 공원(미루나무어린이공원) | 수유동 193-1 | 공원 | 841 | 1,019 | |
42 | 수유3동 | 상산어린이 공원(플라터너스어린이공원) | 수유동 224-4 | 공원 | 1,006 | 1,219 | |
43 | 수유3동 | 은모루어린이 공원 | 도봉로95길 48(수유동) | 공원 | 918 | 1,113 | |
44 | 수유3동 | 강북중학교 운동장 | 수유동 694(한천로150길 67) | 학교운동장 | 3,312 | 4,015 | |
45 | 우이동 | 솔밭(근린) 공원 | 우이동 80 | 공원 | 37,911 | 45,953 | |
46 | 우이동 | 강북구견인차량보관소(우이동 교통광장) | 우이동 산99-2 | 교통광장 | 2,395 | 2,903 | |
47 | 우이동 | 우이제일교회 공터 | 우이동 137-0(삼양로163길 74) | 종교시설 | 670 | 812 | |
48 | 인수동 | 푸른어린이 공원 | 수유동 516-44 | 공원 | 995 | 1,206 | |
49 | 인수동 | 보등골어린이 공원 | 수유동 605-209 | 공원 | 888 | 1,076 | |
50 | 인수동 | 인수초등학교 운동장 | 수유동 551-19(인수봉로 269) | 학교운동장 | 1,562 | 1,893 | |
51 | 인수동 | 우이초등학교 운동장 | 수유동 409-6(삼양로99길 36) | 학교운동장 | 1,105 | 1,339 | |
52 |
번3동 |
북서울꿈의숲 |
월계로 173 |
공원 |
684,157 |
829,281 |
|
계 |
|
52개소 | 825,071.4 | 999.952 |
지진옥외대피장소
재난안전과02-901-5907
지진옥외대피장소
지진옥외대피장소 지정 현황
연번 | 행정동명 | 시 설 명 | 시 설 위 치 | 시설구분 | 면적(㎡) | 수용(명) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 인수동 | 푸른어린이공원 | 수유동 516-44 | 공원 | 995 | 1,206 | |
2 | 인수동 | 보등골어린이공원 | 수유동 605-209 | 공원 | 888 | 1,076 | |
3 | 삼양동 | 미양초등학교 운동장 | 솔샘로 195 (미아동 837-687) | 학교운동장 | 3,224 | 3,907 | |
4 | 인수동 | 푸른어린이공원 | 삼양로49길 17 (미아동 791-1932) | 학교운동장 | 4,018 | 4,870 | |
5 | 우이동 | 솔밭공원 | 삼양로 561 (우이동 80) | 공원 | 37,911 | 45,953 | |
6 | 우이동 | 강북구견인차량보관소 (우이동교통광장) | 우이동 산 99-2 | 주차장 | 2,395 | 2,903 | |
7 | 인수동 | 인수초등학교 운동장 | 인수봉로 269 (수유동 551-19) | 학교운동장 | 1,562 | 1,893 | |
8 | 우이동 | 우이제일교회 공터 | 삼양로163길 74 (우이동 137) | 종교시설 | 670 | 812 | |
9 | 수유3동 | 강북중학교 운동장 | 한천로150길 67 (수유동 694) | 학교운동장 | 3,312 | 4,015 | |
10 | 수유3동 | 소귀어린이공원 | 수유동 25-1 | 공원 | 881 | 1,068 | |
11 | 수유3동 | 희망어린이공원 | 수유동 193-1 | 공원 | 841 | 1,019 | |
12 | 수유3동 | 상산어린이공원 | 노해로8길 23 (수유3동 224-4) | 공원 | 1,006 | 1,219 | |
13 | 수유3동 | 새싹어린이공원 | 수유동 134-40 | 공원 | 644 | 781 | |
14 | 수유2동 | 흰구름어린이공원 | 노해로23길 58 (수유2동 252-19) | 공원 | 1,092 | 1,324 | |
15 | 수유1동 | 혜화여자고등학교 운동장 | 인수봉로 127 (수유동 468-43) | 학교운동장 | 2,951 | 3,577 | |
16 | 수유1동 | 색동어린이공원 | 수유동 49-7 | 공원 | 2,172 | 2,633 | |
17 | 수유1동 | 수유일공원 | 수유동 605-389,405 | 공원 | 2,459 | 2,981 | |
18 | 송천동 | 영훈고등학교 운동장 | 도봉로13가길 19 (미아동 471-2) | 학교운동장 | 4,975 | 6,030 | |
19 | 송중동 | 창문여자고등학교 운동장 | 월계로 61 (미아동 8-6) | 학교운동장 | 2,817 | 2,324 | |
20 | 송중동 | 송중초등학교 운동장 | 오현로 9 (미아동 94-1) | 학교운동장 | 2,495 | 3,024 | |
21 | 송중동 | 화계초등학교 운동장 | 솔매로50가길 25 (미아동 127-2) | 학교운동장 | 2,135 | 2,588 | |
22 | 송중동 | 오패어린이공원 | 미아동 258-236 | 공원 | 993 | 1,204 | |
23 | 송중동 | 체류지마을마당 (미아마을마당) | 오현로6길 106 (미아동 51-29) | 공원 | 1,158 | 1,404 | |
24 | 삼양동 | 청암어린이공원 | 삼양동 776-17 | 공원 | 661 | 801 | |
25 | 삼양동 | 하늘어린이공원 | 삼양동 791-3853 | 공원 | 3,268 | 3,961 | |
26 | 인수동 | 우이초등학교 운동장 | 삼양로99길 36 (수유동 409-6) | 학교운동장 | 1,105 | 1,339 | |
27 | 번2동 | 강북구민 운동장 | 오현로 187-25 (번동 산23-1) | 공설운동장 | 6,514 | 7,896 | |
28 | 삼각산동 | 삼각산고등학교 운동장 | 삼양로19길 40 (삼각산동 812-4) | 학교운동장 | 1,572 | 1,905 | |
29 | 번3동 | 번동초등학교 운동장 | 오현로 204 (번동 236) | 학교운동장 | 3,329 | 4,035 | |
30 | 번3동 | 오현초등학교 운동장 | 월계로 221 (번동 248) | 학교운동장 | 4,045 | 4,903 | |
31 | 번2동 | 번동중학교 운동장 | 오현로35길 87 (번동 231) | 학교운동장 | 4,356 | 5,280 | |
32 | 번2동 | 벌말어린이공원 | 번동 235 | 공원 | 4,840 | 5,867 | |
33 | 번1동 | 수송초등학교 운동장 | 한천로124길 14 (번동 456) | 학교운동장 | 1,005 | 1,218 | |
34 | 번1동 | 수송중학교 운동장 | 한천로122길 21 (번동 456-1) | 학교운동장 | 4,071 | 4,935 | |
35 | 번1동 | 번남어린이공원 | 오패산로77길 41 (번동 447-1) | 공원 | 1,003 | 1,216 | |
36 | 번1동 | 논골어린이공원 | 덕릉로41길 92 (번동 417-15) | 공원 | 845 | 1,024 | |
37 | 번1동 | 샛강어린이공원 | 도봉로96다길 6 (번동 472-39) | 공원 | 634 | 768 | |
38 | 미아동 | 한빛어린이공원 | 솔매로41길 48 (미아동 222-20) | 공원 | 1,055 | 1,279 | |
39 | 미아동 | 운산어린이공원 | (도봉로72길 28) 미아동 165-3 | 공원 | 995 | 1,206 | |
40 | 미아동 | 세일어린이공원 | 덕릉로30길 30 (미아동 162-1) | 공원 | 849 | 1,029 | |
41 | 미아동 | 벽오산어린이공원 | 미아동 258-56 | 공원 | 1,250 | 1,515 | |
42 | 번2동 | 오얏골공원 | 번동 228 | 공원 | 5,070 | 6,146 | |
43 | 번3동 | 벌리어린이공원 | 번동 240 | 공원 | 4,083 | 4,950 | |
44 | 번3동 | 오현어린이공원 | 한천로105길 23 (번동 244) | 공원 | 3,661 | 4,438 | |
45 | 삼양동 | 늘푸른공원 | 미아동 797-9 | 공원 | 646 | 783 | |
46 | 삼양동 | 구세군길 마을마당 | 미아동 791-1343 | 공원 | 524 | 635 | |
47 | 송중동 | 송월어린이공원 | 미아동 89-6 | 공원 | 807 | 978 | |
48 | 송천동 | 솔샘어린이공원 | 미아동 329-11 | 공원 | 1,264 | 1,532 | |
49 | 송천동 | 응달마을어린이공원 | 미아동 860-116 | 공원 | 866 | 1,050 | |
50 | 삼각산동 | 고갯마루공원 | 미아동 811-13 | 공원 | 2,185 | 2,649 | |
51 | 수유3동 | 은모루어린이공원 | 도봉로95길 48 (수유동 172-209) | 공원 | 918 | 1,113 |