시유지
- 홈
- > 분야별 정보
- > 행정
- > 공유지재산관리현황
- > 시유지
총 : 12건 : [ 1/2 페이지 ]
번호 | 소재지 | 지목 | 면적 | 사용현황 | 지도보기 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 미아동 791-488 | 대 | 340 | 주택점유 | 지도보기 |
11 | 미아동 791-3455 | 대 | 13 | 영업용 건물 점유 | 지도보기 |
10 | 미아동 860-53 | 대 | 133 | 주택 및 영업용 건물 점유 | 지도보기 |
9 | 미아동 867-63 | 대 | 34 | 냉천길 공영주차장 | 지도보기 |
8 | 미아동 867-171 | 대 | 54 | 강북청소년문화정보센터 | 지도보기 |
7 | 미아동 1267-428 | 도로 | 1 | 도로 | 지도보기 |
6 | 미아동 1267-429 | 대 | 10 | 대지 | 지도보기 |
5 | 미아동 1344-4 | 대 | 27.3 | 공원 및 영업용 건물 점유 | 지도보기 |
4 | 번동 147 | 대 | 912 | 강북문화정보센터 | 지도보기 |
3 | 수유동 48-85 | 대 | 62.7 | 도로 및 주택점유 | 지도보기 |
- 처음 목록
- 이전 목록
- 1
- 2
- 다음 목록
- 끝 목록
- 자료 관리부서
- 재무과
- 전화번호
- 02-901-6413
- 최종수정일
- 2024-07-17