정책실명제 대상사업
- 홈
- > 행정정보
- > 정책실명제
- > 정책실명제 대상사업
총 : 320건 : [ 1/32 페이지 ]
※ 처리구분은 당해연도 기준입니다.
번호 | 사업명 | 담당부서 | 등록일자 | 등록번호 |
---|---|---|---|---|
320 | 북서울꿈의숲까지 연결되는 가족숲길 조성 | 공원녹지과 | 2024-10-23 | 2024-26 |
319 | 경로당 조성 및 쉼터 시설 개선 추진 | 어르신·장애인과 | 2024-10-21 | 2024-17 |
318 | 제설기지 이전 사업 | 도로관리과 | 2024-10-20 | 2024-32 |
317 | 어르신 돌봄종사자 처우 개선 사업 추진 | 어르신·장애인과 | 2024-10-18 | 2024-19 |
316 | 공공노인요양시설 확충 | 어르신·장애인과 | 2024-10-18 | 2024-18 |
315 | 인수동 도시재생활성화 지원 용역 3차-장기계속 3차 | 주택과 | 2024-10-18 | 2024-23 |
314 | 전통시장 현대화 사업 지원 및 지역상권 활성화 | 지역경제과 | 2024-10-18 | 2024-3 |
313 | 친환경 학교급식 지원 | 교육지원과 | 2024-10-18 | 2024-9 |
312 | 제2육아종합지원센터 건립 | 여성가족과 | 2024-10-18 | 2024-15 |
311 | 방과후 학교 혁신 추진 | 교육지원과 | 2024-10-17 | 2024-7 |
- 자료 관리부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 02-901-6155
- 최종수정일
- 2024-08-09