동주민센터 수의계약현황
- 홈
- > 분야별 정보
- > 행정
- > 계약정보
- > 동주민센터 수의계약현황
총 : 38건 : [ 1/4 페이지 ]
번호 | 동 | 계약구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 송중동 | 공사 | 동청사 노후 바닥타일 교체공사 | 8,592,000 | 2024-12-17 | 유원이엔씨 |
37 | 송중동 | 공사 | 동청사 LED 교체공사 | 8,360,000 | 2024-11-27 | 우진전력공사 |
36 | 번2동 | 공사 | 동 청사 내부 도색 공사 | 3,339,000 | 2024-11-19 | 대종산업 |
35 | 송천동 | 공사 | 송천동 지하창고 판넬 교체 및 동청사 보수(벽 균열 보수 및 일부 도장) 공사 | 19,789,000 | 2024-11-19 | (주)한결씨엔씨 |
34 | 송중동 | 공사 | 동청사 환경개선공사(창호교체) | 19,986,000 | 2024-11-08 | (주)한결씨엔씨 |
33 | 삼양동 | 용역 | 2024년 제8회 삼양동 가족 한마음 대동제 | 7,700,000 | 2024-09-27 | 가람상사 |
32 | 수유1동 | 용역 | 제3회 수유1동 마을축제 개최 | 14,000,000 | 2024-10-31 | 가람상사 |
31 | 수유1동 | 공사 | 청사 지하주차장 방화문 수리 | 3,718,000 | 2024-10-30 | 대영종합인테리어 |
30 | 미아동 | 용역 | 제10회 미아동 주민한마당 축제 용역 | 12,600,000 | 2024-10-30 | 트리플에이픽처스 |
29 | 삼양동 | 용역 | 삼양동청사 전기안전관리대행 용역 | 1,056,000 | 2023-11-27 | (주)다우안전기술단 |
- 자료 관리부서
- 재무과
- 전화번호
- 02-901-6422
- 최종수정일
- 2024-08-23