공지사항
- 홈
- > 분야별 정보
- > 환경
- > 상하수도관리
- > 공지사항
총 : 25건 : [ 1/3 페이지 ]
번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 2024년 12월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2024-12-16 | 7 | |
24 | 2024년 11월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2024-12-02 | 21 | |
23 | 2024년 10월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2024-10-25 | 64 | |
22 | 2024년 9월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2024-09-30 | 123 | |
21 | 2024년 8월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2024-08-30 | 184 | |
20 | 2024년 7월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2024-07-26 | 198 | |
19 | 배출시설(대기) 행정처분 공개 | 환경과 | 2024-07-12 | 209 | |
18 | 2024년 6월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2024-07-11 | 231 | |
17 | 2024년 5월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2024-07-11 | 218 | |
16 | 2024년 4월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2024-07-11 | 198 |
- 자료 관리부서
- 환경과
- 전화번호
- 02-901-6746
- 최종수정일
- 2024-07-12