적극행정 자료실
- 홈
- > 분야별 정보
- > 청렴포털
- > 적극행정
- > 적극행정 자료실
총 : 12건 : [ 1/2 페이지 ]
번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2024년 상반기 적극행정 우수사례 카드뉴스 | 감사담당관 | 2024년 상반기 강북구 적극행정 우수사례 카드뉴스.pdf | 2024-12-12 | 6 |
11 | 2023년 하반기 적극행정 우수사례 카드뉴스 | 감사담당관 | 2023년 하반기 강북구 적극행정 우수사례 카드뉴스.pdf | 2024-07-05 | 194 |
10 | 2023년 상반기 적극행정 우수사례 카드뉴스 | 감사담당관 | 2023년 상반기 강북구 적극행정 우수사례 카드뉴스 (4).pdf | 2024-07-05 | 193 |
9 | 2022년 하반기 적극행정 우수사례 카드뉴스 | 감사담당관 | 2022년 하반기 강북구 적극행정 우수사례 홍보 카드뉴스작(축소).pdf | 2024-07-05 | 177 |
8 | 2022년 상반기 적극행정 우수사례 카드뉴스 | 감사담당관 | 2022년 상반기 강북구 적극행정 우수사례 카드뉴스._용량축소t.pdf | 2024-07-05 | 273 |
7 | 2021년 하반기 적극행정 우수사례 카드뉴스 | 감사담당관 | 2021년 하반기 적극행정우수사례 카드뉴스.pdf | 2024-07-05 | 196 |
6 | 2021년 서울시 하반기 적극행정 우수사례(장려)-강북구도시관리공단 | 감사담당관 | 제출서식(유휴 공간을 활용한 거주자우선주차 경차구획 신규발굴).hwp | 2024-07-05 | 184 |
5 | 2021년 서울시 하반기 적극행정 우수사례(장려)-보건위생과 | 감사담당관 | 제출서식(유해업소(퇴폐 찻집) 없는 안전한 등·하교길 조성사업을 추진하여 전국 최초 학교주변 청소년 유해업소(퇴폐 찻집) Zero화를 달성하다).hwp | 2024-07-05 | 243 |
4 | 2021년 상반기 적극행정 우수사례 카드뉴스 | 감사담당관 | 2021년 상반기 적극행정우수사례 카드뉴스.pdf | 2024-07-05 | 182 |
3 | 적극행정 사례집 | 감사담당관 | 적극행정 사례집_최종(인쇄본)_압축본.pdf | 2024-07-04 | 207 |
- 처음 목록
- 이전 목록
- 1
- 2
- 다음 목록
- 끝 목록
- 자료 관리부서
- 감사담당관
- 전화번호
- 02-901-6047
- 최종수정일
- 2024-07-29