민방위 비상대피시설
- 홈
- > 분야별 정보
- > 안전
- > 민방위
- > 민방위 비상대피시설
비상대피시설 현황: 총 79개소(인구수 284,579명 / 대피가능 586,725명 / 확보율 206%)
구 분 | 시 설 명 | 시설위치(주소) | 규모(㎡) | 수용인원(명) |
---|---|---|---|---|
삼양동 | 벽산A 101동 P1 주차장 | 솔샘로159 | 7,000 | 8,484 |
삼성레미안A 주차장 | 삼양로256 | 14,000 | 16,969 | |
벽산A 102동 P2주차장 | 솔샘로159 | 9,123 | 11,057 | |
벽산A 104동 P3주차장 | 솔샘로159 | 4,441 | 5,382 | |
벽산A 107동 P4주차장 | 솔샘로159 | 5,179 | 6,277 | |
벽산A 109동 P5주차장 | 솔샘로159 | 4,186 | 5,074 | |
벽산A 112동 P7주차장 | 솔샘로159 | 3,228 | 3,912 | |
벽산A 115동 P9주차장 | 솔샘로159 | 1,772 | 2,148 | |
벽산A 118동 P10주차장 | 솔샘로159 | 1,696 | 2,055 | |
벽산A 201동 주차장 | 솔샘로159 | 7,439 | 9,016 | |
경남아너스빌A 주차장 | 삼양로74길8 | 1,100 | 1,333 | |
미아동 | 미성빌딩 | 도봉로188 | 1,535 | 1,860 |
미아역 | 도봉로200 | 3,389 | 4,107 | |
미아요진A 주차장 | 도봉로76 | 1,894 | 2,295 | |
현대A 주차장 | 도봉로68 | 3,186 | 3,861 | |
미아신구A 주차장 | 오패산로60 | 1,015 | 1,229 | |
미아동 주민센터 | 솔매로49 | 2,712 | 3,287 | |
송중동 | 풍양빌딩 | 도봉로136 | 1,826 | 2,213 |
무등양말 빌딩 주차장 | 도봉로132 | 240 | 290 | |
미아사거리역 | 도봉로48 | 4,654 | 5,641 | |
경남아너스빌A 주차장 | 오패산로30길30 | 11,800 | 14,303 | |
롯데백화점 주차장 | 도봉로62 | 21,970 | 26,630 | |
트레지오 | 도봉로34 | 4,832 | 5,856 | |
꿈의숲 롯데캐슬A 주차장 | 오현로56 | 18,958 | 22,978 | |
꿈의숲 효성해링턴 플레이스A 주차장 |
오현로45 | 57,527 | 69,728 | |
와이스퀘어 | 도봉로52 | 3,299 | 3,998 | |
송천동 | 두원프라자 | 도봉로157 | 1,818 | 2,203 |
현대성우A 주차장 | 삼양로24길19 | 7,541 | 9,140 | |
송천센트레빌A 주차장 | 숭인로39 | 7,821 | 9,480 | |
삼각산동 | 트리베라A 1차 1주차장 | 삼양로19길25 | 22,008 | 26,676 |
트리베라A 2차 주차장 | 삼양로27길19 | 11,770 | 14,266 | |
두산위브트레지움A 주차장 | 삼양로27길95 | 28,473 | 34,512 | |
삼각산아이원A 2주차장 | 삼양로19길113 | 21,567 | 26,141 | |
SK아파트 P201 주차장 | 솔샘로174 | 11,330 | 13,733 | |
SK아파트P202 주차장 | 솔샘로174 | 6,615 | 8,018 | |
SK아파트P203 주차장 | 솔샘로174 | 7,972 | 9,663 | |
SK아파트P207 주차장 | 솔샘로174 | 2,146 | 2,601 | |
SK아파트P205 주차장 | 솔샘로174 | 3,986 | 4,831 | |
SK아파트P206 주차장 | 솔샘로174 | 8,882 | 10,765 | |
SK아파트P209 주차장 | 솔샘로174 | 2,786 | 3,376 | |
SK아파트P211 주차장 | 솔샘로174 | 4,154 | 5,035 | |
번1동 | 가든타워 오피스텔 주차장 | 도봉로328 | 7,029 | 8,520 |
교보생명빌딩 주차장 | 도봉로348 | 3,742 | 4,535 | |
삼성A 주차장 | 도봉로98길33 | 2,740 | 3,321 | |
파스칼진 빌딩 | 덕릉로113 | 582 | 705 | |
포르텔 오피스텔 주차장 | 한천로1003 | 653 | 791 | |
수유역두산위브A 1차 주차장 |
덕릉로41길12 | 5,613 | 6,803 | |
수유역두산위브A 2차 주차장 | 덕릉로41길15 | 3,364 | 4,078 | |
수송초등학교 | 한천로124길14 | 6,994 | 8,476 | |
효성네오인텔리안A 주차장 | 도봉로352 | 7,215 | 8,745 | |
번2동 | 금호어울림A 주차장 | 오현로31길85-7 | 4,934 | 5,980 |
오동공원 현대홈타운A 주차장 | 오현로31길89 | 5,482 | 6,644 | |
번3동 | 해모로A 주차장 | 오현로156 | 4,408 | 5,343 |
기산그린A 주차장 | 월계로37길137 | 2,744 | 3,326 | |
동문A 주차장 | 오현로128 | 3,140 | 3,806 | |
솔그린A 주차장 | 한천로109길83 | 2,287 | 2,772 | |
신원A 주차장 | 월계로37길87-9 | 1,487 | 1,802 | |
수유1동 | 삼호A 주차장 | 도봉로261 | 2,644 | 3,204 |
대림쇼핑A 주차장 | 도봉로71가길11 | 1,158 | 1,404 | |
이테크벨리 오피스텔 주차장 | 도봉로77길6 | 2,457 | 2,978 | |
제네스타워 빌딩 | 덕릉로82 | 2,831 | 3,431 | |
수유2동 | 벽산A 주차장 | 삼각산로143-1 | 8,796 | 10,661 |
현대A 주차장 | 한천로1131 | 2,964 | 3,592 | |
래미안수유A 주차장 | 한천로159길8 | 17,942 | 21,747 | |
래미안수유A (107동) 주차장 | 한천로159길8 | 2,247 | 2,723 | |
수유벽산A (201) 주차장 | 삼각산로143-1 | 1,233 | 1,494 | |
수유3동 | 강북구청 | 도봉로89길13 | 1,488 | 1,803 |
수유역 | 도봉로388 | 3,795 | 4,600 | |
현대크리스탈 주차장 | 노해로8길29 | 661 | 801 | |
효성인텔리언 빌딩 주차장 | 도봉로313 | 3,306 | 4,007 | |
성실교회 | 노해로50 | 1,322 | 1,602 | |
포엠빌아파트 주차장 | 한천로139가길 26 | 454 | 550 | |
우리들병원 주차장 | 한천로1083 | 1,905 | 2,309 | |
우암센스뷰 | 노해로8길16 | 1,089 | 1,320 | |
경남아너스빌A 주차장 | 노해로8길22 | 4,953 | 6,003 | |
형인휴아름A 주차장 | 수유로23길48 | 868 | 1,052 | |
칸타빌 수유팰리스 | 한천로148길 12-13 | 8,748 | 10,603 | |
우이동 | 푸르지오A | 삼양로149길45 | 3,540 | 4,291 |
인수동 | 대한병원 | 도봉로301 | 397 | 480 |
- 자료 관리부서
- 재난안전과
- 전화번호
- 02-901-5875
- 최종수정일
- 2024-08-16