- 홈
- > 매니페스토
- > 공약이행
- > 공약평가결과
총 : 16건 : [ 1/2 페이지 ]
번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 상반기 | 민선8기 공약사업 이행현황 2024년 2분기 이행현황 | 171 | 2024-07-23 | |
15 | 하반기 | 민선8기 공약사업 이행현황 2023년 하반기 이행현황 | 233 | 2024-06-21 | |
14 | 상반기 | 민선8기 공약사업 이행현황 2023년 상반기 이행현황 | 208 | 2024-06-21 | |
13 | 하반기 | 민선7기 공약사업 이행현황 2021년 하반기 이행현황 | 222 | 2024-06-21 | |
12 | 상반기 | 민선7기 공약사업 이행현황 2021년 상반기 이행현황 | 196 | 2024-06-21 | |
11 | 하반기 | 민선7기 공약사업 이행현황 2020년 하반기 이행현황 | 222 | 2024-06-21 | |
10 | 상반기 | 민선7기 공약사업 이행현황 2020년 상반기 이행현황 | 200 | 2024-06-21 | |
9 | 하반기 | 민선7기 공약사업 이행현황 2019년 하반기 이행현황 | 186 | 2024-06-21 | |
8 | 상반기 | 민선7기 공약사업 이행현황 2019년 상반기 이행현황 | 195 | 2024-06-21 | |
7 | 하반기 | 민선6기 공약사업 이행현황 2017년 하반기 이행현황 | 2017년_하반기_이행현황_평가서.pdf | 166 | 2024-06-21 |
- 처음 목록
- 이전 목록
- 1
- 2
- 다음 목록
- 끝 목록
- 자료 관리부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 02-901-6122
- 최종수정일
- 2024-07-29