- 홈
- > 매니페스토
- > 공약이행
- > 공약이행현황
공약이행 완료도 판단기준(2024. 6월말 기준)
정상추진추진 중이고 임기종료 시점까지 완료가 예상되는 사업
일부추진추진하고 있으나 예상 목표를 달성하지 못하고 부진한 사업
사업완료최종목표 달성으로 종료된 사업
이행후 계속 추진이행완료 후 주기적으로 반복되거나 추가 목표를 세워 추진 중인 사업
번호 | 사업명 | 지표 이행률 (%) | 정상추진 | 일부추진 | 보류 | 사업완료 | 이행후 계속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 내 삶이 안락해지는 만족도시 강북 | |||||||
1 | 도시철도 신강북선 추진 | 85 | ○ | - | - | - | - |
2 | 도시철도 동북선 조기 개통 | 55 | ○ | - | - | - | - |
3 | 강남 접근성 향상을 위한 우이신설선 연장 추진 | 100 | - | - | - | - | ○ |
4 | 공영차고지 리모델링 및 복합 개발 추진 | 0 | - | ○ | - | - | - |
5 | 도선사길 공중선 정비 | 100 | - | - | - | ○ | - |
6 | 전선 지중화 사업 추진 | 68 | ○ | - | - | - | - |
7 | 우이천 보행환경 개선 | 100 | - | - | - | ○ | - |
8 | 수유역 5번 출구 에스컬레이터 설치 추진 | 77 | ○ | - | - | - | - |
9 | 수유1동 공영주차장 건설 추진 | 20 | ○ | - | - | - | - |
10 | 삼양동 공영주차장 건립 추진 | 20 | ○ | - | - | - | - |
11 | 수유3동 공영주차장 조성 | 20 | ○ | - | - | - | - |
12 | 구청장 직속 재개발·재건축 지원단 신설 | 100 | - | - | - | ○ | - |
13 | 빌라관리사무소 추진 | 97 | - | - | - | - | ○ |
14 | 공동주택 환경 개선 및 관리 지원 | 67 | - | - | - | - | ○ |
15 | 번동 주공3단지 세대복합주거단지 조성 | 100 | - | - | - | ○ | - |
16 | 북한산 고도제한 합리적 완화 추진 | 100 | - | - | - | ○ | - |
17 | 저층주거지 주거환경개선과 집수리 지원 | 74 | - | - | - | - | ○ |
18 | 수요자맞춤형 공공주택 공급 확대 강화 | 100 | - | - | - | - | ○ |
2. 내 삶이 따뜻해지는 안심도시 강북 | |||||||
19 | 시립 어린이전문병원 건립 추진 지원 | 25 | - | ○ | - | - | - |
20 | 여성 1인 가구 등 안심장비 지원 확대 | 36 | - | - | - | - | ○ |
21 | 스토킹·데이트폭력 범죄 예방 추진 | 60.3 | ○ | - | - | - | - |
22 | 치안봉사단체 지원 | 75 | ○ | - | - | - | - |
23 | 방범용 CCTV 설치 확대 | 27 | - | - | - | - | ○ |
24 | 돌봄SOS센터 사업 지원 | 50 | - | - | - | - | ○ |
25 | 1인 가구를 위한 돌봄·의료·장례 지원 | 68 | - | - | - | - | ○ |
26 | 강북구 시각장애인쉼터 운영 지원 | 67.5 | - | - | - | - | ○ |
27 | 장애인 돌봄 확대 (중증대상24시간지원서비스구축추진) | 47 | - | - | - | - | ○ |
28 | 영유아 보육서비스 강화 추진 | 78 | - | - | - | - | ○ |
29 | 제2육아종합지원센터 건립 | 40 | ○ | - | - | - | - |
30 | 경로당 조성 및 쉼터 시설 개선 추진 | 100 | - | - | - | - | ○ |
31 | 공공노인요양시설 확충 | 0 | ○ | - | - | - | - |
32 | 어르신 돌봄종사자 처우 개선 사업 추진 | 21.3 | - | - | - | - | ○ |
33 | 어르신 요양·돌봄을 위한 방문간호 확대 | 77 | - | - | - | - | ○ |
34 | 안전약자 지원 및 119 안심콜 사전등록 확대·관리 | 29.8 | - | - | - | - | ○ |
3. 내 삶이 쾌적해지는 생태도시 강북 | |||||||
35-1 | 전기버스 보급 사업 추진 | 38 | - | - | - | - | ○ |
35-2 | 전기이륜차 보급 사업 추진 | 32 | ○ | - | - | - | - |
36 | 아파트 열린녹지 조성 | 0 | - | ○ | - | - | - |
37 | 우이동 가족캠핑장 확대 조성 | 23 | ○ | - | - | - | - |
38 | 북한산 체험형 숲속쉼터(산림여가공간) 조성 | 100 | - | - | - | ○ | - |
39 | 빨래골 입구 생태공원 조성 조속 추진 | 100 | - | - | - | ○ | - |
40 | 북서울꿈의숲까지 연결되는 가족숲길 조성 | 50 | ○ | - | - | - | - |
4. 내 삶이 달라지는 교육도시 강북 | |||||||
41 | 학교 교육 공간 혁신 추진 | 67 | - | - | - | - | ○ |
42 | 방과후 학교 혁신 추진 | 55 | - | - | - | - | ○ |
43 | 초등학교 돌봄 교실 지원 확대 | 51 | ○ | - | - | - | - |
44 | 공공도서관 건립 | 25 | - | ○ | - | - | - |
45 | 우리동네키움센터 운영 지원 | 60 | - | - | - | - | ○ |
46 | 청소년시설 건립 | 0 | ○ | - | - | - | - |
47 | 삼각산동 아동청소년예술교육센터 건립 지원 | 100 | - | - | - | ○ | - |
5. 내 삶이 존중받는 공감도시 강북 | |||||||
48 | 주민자치회 활성화 지원 | 34 | ○ | - | - | - | - |
49 | 수유3동 주민센터 건립 | 25 | ○ | - | - | - | - |
50 | 교감치유형 반려견 놀이터 조성·운영 | 85 | - | - | - | - | ○ |
6. 내 삶이 채워지는 경제도시 강북 | |||||||
51 | 인재개발원 강북구 이전 추진 | 0 | - | - | ○ | - | - |
52 | 전통시장 현대화 사업 지원 및 지역상권 활성화 | 50 | - | - | - | - | ○ |
53 | 강북형 일하는 사람들을 위한 노동 복지 확대 | 34 | - | - | - | - | ○ |
54 | 세대별·수요별 맞춤형 일자리 지원 | 39.2 | ○ | - | - | - | - |
55 | 주거 취약층 대상 임대차시장 불공정 행위 근절 | 100 | - | - | - | - | ○ |
7. 내 삶이 신명나는 문화도시 강북 | |||||||
56 | 강북구민운동장 지하주차장 건립 | 50 | - | - | ○ | - | - |
57 | 오동근린공원 내 공영주차장 조성사업 | 32.3 | ○ | - | - | - | - |
58 | 도봉세무서 다목적체육센터 복합개발 사업 추진 | 15 | ○ | - | - | - | - |
59 | 강북구종합체육센터 건립 | 100 | - | - | - | ○ | - |
60 | 문화예술인 지원 확대 | 50 | ○ | - | - | - | - |
61 | 미아역 문화테마역사 조성 | 72 | - | - | - | - | ○ |
- 자료 관리부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 02-901-6122
- 최종수정일
- 2024-07-29