- 홈
- > 매니페스토
- > 한눈에 보는 공약
- > 공약총괄
- > 공약이행로드맵
구민과의 약속을 반드시 지켜 보내주신 성원에 보답하겠습니다
공약이행로드맵내 삶이 안락해지는 만족도시 강북
번호 | 사업명 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||
1 | 도시철도 신강북선 추진 | |||||||||||||||||
조례 제정 | 조례 초안 작성, 사전 심사 및 협의 | |||||||||||||||||
조례 의회 의결 및 공포 | ||||||||||||||||||
정책 자문단 구성·운영 | 정책자문단 구성 | |||||||||||||||||
정책자문단 자문회의 | ||||||||||||||||||
홍보 영상물 제작 | 홍보영상 제작 | |||||||||||||||||
홍보영상 홍보 | ||||||||||||||||||
사 전 타당성 연구 용역 | 사전타당성 연구용역 시행 및 준공 | |||||||||||||||||
서울시 도시철도 구축계획 반영 | ||||||||||||||||||
2 | 도시철도 동북선 조기 개통 | |||||||||||||||||
사업계획변경 및 지장물 이설 협의 | ||||||||||||||||||
시범 운행 및 준공 | ||||||||||||||||||
3 | 강남 접근성 향상을 위한 우이신설선 연장 추진 | |||||||||||||||||
연장방안 모색 | ||||||||||||||||||
4 | 공영차고지 리모델링 및 복합개발 추진 | |||||||||||||||||
서울시 용역시행 | ||||||||||||||||||
사업 대상지 복합화추진 | ||||||||||||||||||
5 | 도선사길 공중선 정비 | |||||||||||||||||
집중정비구역 선정 (도선사길) | ||||||||||||||||||
정비 착공 및 준공 | ||||||||||||||||||
6 | 전선 지중화 사업 추진 | |||||||||||||||||
기본 및 실시설계 | ||||||||||||||||||
공사 착공 및 준공 | ||||||||||||||||||
7 | 우이천 보행환경 개선 | |||||||||||||||||
분리시설설치 | 공사 착공 및 준공 | |||||||||||||||||
진입로설치 | 실시설계 | |||||||||||||||||
공사 착공 및 준공 | ||||||||||||||||||
조명개선 | 현장조사 | |||||||||||||||||
공사 착공 및 준공 | ||||||||||||||||||
8 | 수유역 5번 출구 에스컬레이터 설치 추진 | |||||||||||||||||
설계서 작성 | ||||||||||||||||||
발주 및 계약 | ||||||||||||||||||
공사 시행 | ||||||||||||||||||
9 | 수유1동 공영주차장 건설 추진 | |||||||||||||||||
기본 및 실시설계 | ||||||||||||||||||
토지 보상 | ||||||||||||||||||
공사 | ||||||||||||||||||
10 | 삼양동 공영주차장 건립 추진 | |||||||||||||||||
기본 및 실시설계 | ||||||||||||||||||
토지 보상 | ||||||||||||||||||
공사 | ||||||||||||||||||
11 | 수유3동 공영주차장 조성 | |||||||||||||||||
기본 및 실시설계 | ||||||||||||||||||
토지 보상 | ||||||||||||||||||
공사 | ||||||||||||||||||
12 | 구청장 직속 재개발·재건축 지원단 신설 | |||||||||||||||||
재개발·재건축지원단 신설 운영 | ||||||||||||||||||
13 | 빌라관리사무소 추진 | |||||||||||||||||
공동주택 이용실태 조사 | ||||||||||||||||||
관리사무소 운영기반 조성 | ||||||||||||||||||
사업 운영 | ||||||||||||||||||
14 | 공동주택 환경 개선 및 관리 지원 | |||||||||||||||||
사업계획 수립 | ||||||||||||||||||
공모사업 신청·접수 | ||||||||||||||||||
심의위원회 심의·선정 | ||||||||||||||||||
단지별 사업시행·정산 | ||||||||||||||||||
15 | 번동 주공3단지 세대복합주거단지 조성 | |||||||||||||||||
공사준공 및 입주 | ||||||||||||||||||
16 | 북한산 고도제한 합리적 완화 추진 | |||||||||||||||||
기초조사, 현황 등 분석, 서울시 사전 실무협의 | ||||||||||||||||||
고도지구 완화 방안 건의 | ||||||||||||||||||
지속적 협의 및 건의 | ||||||||||||||||||
17 | 저층주거지 주거환경개선 과 집수리 지원 | |||||||||||||||||
신청 접수 | ||||||||||||||||||
집수리 공사 | ||||||||||||||||||
준공 및 보조금 지원 | ||||||||||||||||||
18 | 수요자맞춤형 공공주택 공급 확대 강화 | |||||||||||||||||
수요자맞춤형주택공급(매입신청기준) |
내 삶이 따뜻해지는 안심도시 강북
번호 | 사업명 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||
19 | 시립 어린이전문병원 건립 추진 지원 | |||||||||||||||||
운영계획 용역 등 | ||||||||||||||||||
공사 착공 및 준공 | ||||||||||||||||||
20 | 여성 1인 가구 등 안심장비 지원 확대 | |||||||||||||||||
사업 추진 및 만족도 조사 | ||||||||||||||||||
안심장비 수요조사 | ||||||||||||||||||
사업계획 수립 | ||||||||||||||||||
21 | 스토킹·데이트폭력 범죄 예방 추진 | |||||||||||||||||
주민대상 성인지 교육 | ||||||||||||||||||
스토킹‧데이트폭력예방 홈보안 서비스 사업 추진 | ||||||||||||||||||
스토킹‧데이트폭력 예방 현수막 게시, 홍보물품 제작‧배부 등 | ||||||||||||||||||
안심이 앱, 안심지킴이집, 안심귀가스카우트, 여성안심귀갓길 운영 | ||||||||||||||||||
스토킹 범죄예방 및 피해지원에 관한 조례 제정 | ||||||||||||||||||
22 | 치안봉사단체 지원 | |||||||||||||||||
지원계획 수립 | ||||||||||||||||||
사업 수행 | ||||||||||||||||||
23 | 방범용 CCTV 설치 확대 | |||||||||||||||||
설계 및 심의 | ||||||||||||||||||
착공 및 준공 | ||||||||||||||||||
24 | 돌봄SOS센터 사업 지원 | |||||||||||||||||
돌봄서비스 연계·제공 | ||||||||||||||||||
협력기관 발굴·협약체결 | ||||||||||||||||||
강북구 특화서비스 발굴 | ||||||||||||||||||
25 | 1인 가구를 위한 돌봄·의료·장례 지원 | |||||||||||||||||
돌봄SOS센터 운영 | ||||||||||||||||||
스마트 복지시스템 운영 | ||||||||||||||||||
노인맞춤돌봄서비스 운영 | ||||||||||||||||||
1인가구 지원 센터 운영 | ||||||||||||||||||
1인가구 병원안심동행서비스 | ||||||||||||||||||
찾ㆍ동 방문건강관리사업 | ||||||||||||||||||
무연고 사망자 및 1인가구 공영장례서비스 지원 | ||||||||||||||||||
26 | 강북구 시각장애인쉼터 운영 지원 | |||||||||||||||||
공간설계 및 조성공사 | ||||||||||||||||||
쉼터 운영 지원 | ||||||||||||||||||
쉼터 이용자 이동편의 제공 | ||||||||||||||||||
27 | 장애인돌봄확대(중증대상24시간지원서비스구축추진) | |||||||||||||||||
사회보장제도 신설변경 협의 | ||||||||||||||||||
추진계획 수립, 행복e음 승인 | ||||||||||||||||||
신청접수 및 지원 | ||||||||||||||||||
28 | 영유아 보육서비스 강화 추진 | |||||||||||||||||
어린이집 운영비(자체)지원 | ||||||||||||||||||
교사 대 아동 비율 개선사업(시범사업) | ||||||||||||||||||
모아어린이집 운영지원(시범사업) | ||||||||||||||||||
서울형어린이집 운영 및 평가제 관리 | ||||||||||||||||||
어린이집 가연성 외장재 교체 등 환경개선 | ||||||||||||||||||
29 | 제2육아종합지원센터 건립 | |||||||||||||||||
착공 및 준공 | ||||||||||||||||||
30 | 경로당 조성 및 쉼터 시설 개선 추진 | |||||||||||||||||
경로당 조성 | ||||||||||||||||||
경로당 시설 개선 | ||||||||||||||||||
31 | 공공노인요양시설 확충 | |||||||||||||||||
부지 및 건물 임차 등 공간 확보 | ||||||||||||||||||
32 | 어르신 돌봄종사자 처우 개선 사업 추진 | |||||||||||||||||
장기요양요원 표창 및 인식개선 홍보 사업 | ||||||||||||||||||
장기요양요원 무료 예방접종 지원 | ||||||||||||||||||
어르신복지시설 종사자 처우개선비 지원 | ||||||||||||||||||
33 | 어르신 요양·돌봄을 위한 방문간호 확대 | |||||||||||||||||
전담인력 동별 확대배치 | ||||||||||||||||||
어르신・만성질환자 방문건강관리 서비스 운영 | ||||||||||||||||||
건강고위험군 지원 | ||||||||||||||||||
건강돌봄팀 전담반 확충 | ||||||||||||||||||
재활지원 | ||||||||||||||||||
지역자원연계 구축 | ||||||||||||||||||
보건지소 재활운동실 개소・운영 | ||||||||||||||||||
34 | 안전약자 지원 및 119 안심콜 사전등록 확대·관리 | |||||||||||||||||
119 안심콜 서비스 |
내 삶이 쾌적해지는 생태도시 강북
번호 | 사업명 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||
35-1 | 전기버스, 전기이륜차 보급 사업 추진(전기버스) | |||||||||||||||||
전기버스 도입 수요조사 | ||||||||||||||||||
전기버스 도입 노선선정 | ||||||||||||||||||
35-2 | 전기버스, 전기이륜차 보급 사업 추진(전기이륜차) | |||||||||||||||||
서울시 전기이륜차 민간 보급사업 홍보 | ||||||||||||||||||
36 | 아파트 열린녹지 조성 | |||||||||||||||||
실시설계 등 제반절차 | ||||||||||||||||||
공사 착공 및 준공 | ||||||||||||||||||
37 | 우이동 가족캠핑장 확대 조성 | |||||||||||||||||
국립공원계획변경 | ||||||||||||||||||
토지보상 및 실시설계 | ||||||||||||||||||
공사착공 및 준공 | ||||||||||||||||||
38 | 북한산 체험형 숲속쉼터(산림여가공간) 조성 | |||||||||||||||||
기본 및 실시설계 영향평가(환경·재해) | ||||||||||||||||||
공사착공 및 준공 | ||||||||||||||||||
39 | 빨래골 입구 생태공원 조성 조속 추진 | |||||||||||||||||
공사착공 및 준공 | ||||||||||||||||||
40 | 북서울꿈의숲까지 연결되는 가족숲길 조성 | |||||||||||||||||
1단계 조성 (가~나지구) | ||||||||||||||||||
2단계 조성 (다지구) |
내 삶이 달라지는 교육도시 강북
번호 | 사업명 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||
41 | 학교 교육 공간 혁신 추진 | |||||||||||||||||
학교 및 학부모 간담회 개최, 업무협의 | ||||||||||||||||||
세부계획 수립 및 시범학교 선정, 시행 | ||||||||||||||||||
학교 공모 및 선정 | ||||||||||||||||||
학교 공간 개선 시행 | ||||||||||||||||||
42 | 방과후 학교 혁신 추진 | |||||||||||||||||
실행계획수립· 협약체결 | ||||||||||||||||||
프로그램 운영 지원 및 평가 | ||||||||||||||||||
방과후 프로그램 플랫폼(홈페이지) 구축 | ||||||||||||||||||
방과후 프로그램 확대 및 시스템화 | ||||||||||||||||||
43 | 초등학교 돌봄 교실 지원 확대 | |||||||||||||||||
학교 돌봄 실태 조사 및 분석 | ||||||||||||||||||
유관기관 협의 | ||||||||||||||||||
세부계획 수립 | ||||||||||||||||||
학교 돌봄교실 지원 | ||||||||||||||||||
44 | 공공도서관 건립 | |||||||||||||||||
시립 청소년 거점 도서관 유치 | 업무협의 | |||||||||||||||||
중앙투자 심사 | ||||||||||||||||||
기본 및 실시설계 | ||||||||||||||||||
공사착공 | ||||||||||||||||||
구립 공공 도서관 건립 | 적정부지 검토 및 투자심사 | |||||||||||||||||
토지매입 | ||||||||||||||||||
기본 및 실시설계 | ||||||||||||||||||
공사착공 | ||||||||||||||||||
45 | 우리동네키움센터 운영 지원 | |||||||||||||||||
우리동네키움센터 조성 및 운영 | ||||||||||||||||||
46 | 청소년시설 건립 | |||||||||||||||||
타당성조사 및 기본계획 수립 용역 | ||||||||||||||||||
사업부지 확보, 건립심의위원회 구성 | ||||||||||||||||||
기본 및 실시설계, 공사 발주 | ||||||||||||||||||
착공 및 준공 | ||||||||||||||||||
47 | 삼각산동 아동청소년 예술교육센터 건립 지원 | |||||||||||||||||
공사 착공 및 준공 | ||||||||||||||||||
개관식 및 시설운영 |
내 삶이 존중받는 공감도시 강북
번호 | 사업명 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||
48 | 주민자치회 활성화 지원 | |||||||||||||||||
주민자치회 전동확대 | ||||||||||||||||||
자치계획 의제실행 | ||||||||||||||||||
49 | 수유3동 주민센터 건립 | |||||||||||||||||
타당성조사 및 투자심사 | ||||||||||||||||||
세부개발계획 수립용역 | ||||||||||||||||||
기본 및 실시설계 | ||||||||||||||||||
공사 착공 및 준공 | ||||||||||||||||||
50 | 교감치유형 반려견놀이터 조성·운영 | |||||||||||||||||
교감치유형 반려견 놀이터 조성 | ||||||||||||||||||
교감치유형 반려견 놀이터 운영 |
내 삶이 채워지는 경제도시 강북
번호 | 사업명 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||
51 | 인재개발원 강북구 이전 추진 | |||||||||||||||||
타당성조사 (결과 검토 및 보완) | ||||||||||||||||||
중앙투자심사 및 건축설계,건축(준공) | ||||||||||||||||||
52 | 전통시장 현대화 사업 지원 및 지역상권 활성화 | |||||||||||||||||
전통시장시설현대화 | ||||||||||||||||||
전통시장경영현대화 | ||||||||||||||||||
지역상권 활성화 및 특화거리 사업지원 | ||||||||||||||||||
53 | 강북형 일하는 사람들을 위한 노동 복지 확대 | |||||||||||||||||
노동자종합지원센터 운영 및 활성화 | ||||||||||||||||||
노동정책 기본계획 및 연도별 시행계획 수립 | ||||||||||||||||||
54 | 세대별·수요별 맞춤형 일자리 지원 | |||||||||||||||||
청년일자리센터 | 공간마련 및 시비확보 | |||||||||||||||||
공간조성, 개관 및 운영 | ||||||||||||||||||
강북50플러스센터 | 강북50플러스센터 운영 | |||||||||||||||||
커리어플러스센터 | 공간 확보 및 센터 조성 | |||||||||||||||||
시설개소 및 운영 지원 | ||||||||||||||||||
55 | 주거 취약층 대상 임대차시장 불공정 행위 근절 | |||||||||||||||||
주택임대차 규정 맞춤형 안내 및 홍보 | ||||||||||||||||||
전세사기 예방 지도·점검 및 홍보 | ||||||||||||||||||
주거 취약층 전월세 안심계약 도움서비스 |
내 삶이 신명나는 문화도시 강북
번호 | 사업명 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||
56 | 강북구민운동장 지하주차장 건립 | |||||||||||||||||
타당성 조사 | ||||||||||||||||||
추진여부 검토 및 결정 | ||||||||||||||||||
57 | 강북구민운동장 복합주차장 건립 추진 (오동근린공원 내 공영주차장 조성 사업) | |||||||||||||||||
도시공원위원회 심의 | ||||||||||||||||||
시유지 사용허가 | ||||||||||||||||||
실시설계용역 | ||||||||||||||||||
공사 착공 및 준공 | ||||||||||||||||||
58 | 도봉세무서 다목적체육센터 복합개발 사업 추진 | |||||||||||||||||
매매계약 체결 | ||||||||||||||||||
기본 및 실시설계 | ||||||||||||||||||
공사 착공 | ||||||||||||||||||
준공 및 입주(27년 3분기 예정) | ||||||||||||||||||
59 | 강북구종합체육센터 건립 | |||||||||||||||||
공사 착공 및 준공 | ||||||||||||||||||
개관준비 및 시설운영 | ||||||||||||||||||
60 | 문화예술인 지원 확대 | |||||||||||||||||
취약계층 예술인 지원 | 기본계획 수립 (지원대상 및 규모 결정) | |||||||||||||||||
보건복지부 사회보장제도 신설 협의 | ||||||||||||||||||
조례제정 및 예산편성 | ||||||||||||||||||
사업추진 | ||||||||||||||||||
문화예술인 창작활동 공간 지원 | 부지매입 | |||||||||||||||||
기본 및 실시설계 | ||||||||||||||||||
공사착공 및 준공 | ||||||||||||||||||
시설운영(공간지원) | ||||||||||||||||||
61 | 미아역 문화테마역사 조성 | |||||||||||||||||
미아역 환경개선 및 문화예술철도조성 | ||||||||||||||||||
문화테마 역사 조성 |
- 자료 관리부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 02-901-6122
- 최종수정일
- 2024-07-29