조직도 및 담당업무
- 홈
- > 보건소 소개
- > 조직도 및 담당업무
보건위생과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 02-901-7610 | 보건위생과 업무 총괄 |
보건행정팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-901-7611 | 보건행정팀 업무 총괄 |
주무관 | 02-901-7612 | 국 서무, 지역보건의료계획 |
서무 | 02-901-7613 | 과 서무 |
주무관 | 02-901-7616 | 지출, 봉급, 수당, 물품관리 |
주무관 | 02-901-7614 | 보건의료정보화 |
주무관 | 02-901-7638 | 청사관리, 중대재해 업무 |
주무관 | 02-901-7615 | 계약, 연간단가 계약, 청사관리 인력 운영 |
주사 | 02-901-7619 | 민원접수, 민원실 근로자 관리, 구내식당 운영 |
주무관 | 02-901-7617 | 민원접수, 보건소 주차장 운영 |
주무관 | 02-901-7648 | 행정차량 운행·관리 |
주무관 | 02-901-7636 | 행정차량 운행·관리 |
주무관 | 02-901-7649 | 행정차량 운행·관리 |
주무관 | 02-901-7647 | 행정차량 및 구급차량 운행·관리 |
식품위생팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-901-7621 | 식품위생팀 업무 총괄 |
주사 | 02-901-7629 | 위생분야 종합평가, 정보공개, 허가·신고 및 민원처리(삼각산동,번3동) |
주무관 | 02-901-7625 | 행정처분, 세외수입, 허가·신고 및 민원(삼양동,번1동) |
주무관 | 02-901-7627 | 음식문화개선사업 총괄, 집단급식소, 식중독, 허가·신고 및 민원(수유3동,번2동) |
주무관 | 02-901-7623 | 팀서무, 음식점 원산지 표시업무 및 가격표시제 점검, 무신고,유해업소관리, 허가 및 지위 승계, 폐업, 단순변경 신고 |
주무관 | 02-901-7622 | 모범음식점 지정 및 관리, 음식점 위생등급제 지정업소 관리, 재난배상책임보험, 정보공개청구, 원산지 표시업무, 개고기 취급 식품접객업소, 허가·신고 및 민원(인수동,송중동) |
주무관 | 02-901-7624 | 식품수거 및 위생지도 서비스, 일반·휴게음식점 관리, 직권말소, 허가·신고 및 민원(수유1동, 수유2동, 미아동), 한시적 영업신고 총괄 |
공중위생팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-901-7631 | 공중위생팀 업무 총괄 |
주무관 | 02-901-7632 | 공중위생영업(숙박업, 목욕장업, 이·미용업, 세탁업, 건물위생관리업), 위생용품 및 위생용품제조업 |
주무관 | 02-901-7633 | 식품제조가공업, 즉석판매제조가공업, 식품운반업, 식품소분업, 식품판매업, 부정불량식품 단속 |
주무관 | 02-901-7634 | 건강기능식품판매업, 제과점, 수산물 방사능 안전 관리, 어린이 식생활안전관리, 소비자식품위생감시원 업무 |
건강증진과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 02-901-7650 | 건강증진과 업무 총괄 |
질환예방팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-901-7651 | 질환예방팀 총괄 |
서무 | 02-901-7652 | 과서무 |
주무관 | 02-901-7653 | 심뇌혈관질환 예방관리사업, 팀서무 |
주무관 | 02-901-7657 | 질환별 자조관리교실 계획 수립 및 운영 |
주무관 | 02-901-7799 | 강북구 건강관리센터 1차 진료, 대사증후군 진료 및 상담 |
주무관 | 02-901-7794 | 강북구 건강관리센터 1차 진료, 대사증후군 진료 및 상담 |
주무관 | 02-901-7797 | 대사증후군 관리사업, 강북구 건강관리센터 운영 |
주무관 | 02-901-7788 | 고혈압·당뇨 스마트 건강관리사업 계획수립 및 운영 |
주무관 | 02-901-7760 | 대사증후군·강북구 건강관리센터 건강매니저 및 토요 열린보건소(대사증후군) 운영 |
주무관 | 02-901-7789 | 대사증후군·강북구 건강관리센터 건강매니저 및 찾아가는 건강상담(대사증후군) 운영 |
주무관 | 02-901-7790 | 대사증후군·강북구 건강관리센터 운동 상담 및 운동관리 프로그램 운영 |
주무관 | 02-901-7777 | 대사증후군· 강북구 건강관리센터 영양 상담 및 영양관리 프로그램 운영 / 대사증후군관리사업 홍보(예약시스템 운영) 및 캠페인 운영 |
주무관 | 02-901-7664 | 치과진료 및 검진 |
주무관 | 02-901-7666 | 구강병 예방사업, 이튼튼 스쿨, 치아홈메우기 지원사업 |
주무관 | 02-901-7680 | 구강병 예방사업 |
주무관 | 02-901-7670 | 구강 민원상담 및 접수 |
주무관 | 02-901-7655 | 건강센터 운영 |
주무관 | 02-901-7640 | 건강관리 마일리지 사업 |
건강증진도시팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-901-7671 | 건강증진도시팀 업무 총괄 |
주사 | 02-901-7683 | 금연클리닉 운영 |
주무관 | 02-901-7672 | 절주사업, 어르신 한의약 건강증진사업, 한의약 난임치료 지원사업, 팀서무 |
주무관 | 02-901-7675 | 지역사회통합건강증진사업, 지역사회건강조사, 건강생활실천협의회 |
주무관 | 02-901-7682 | 금연사업 |
주무관 | 02-901-7674 | 걷기 활성화 및 건강한 울타리 만들기, 통합건강증진사업 운동분야 사업운영 |
주무관 | 02-901-7661 | 영양사업 |
주무관 | 02-901-7660 | 더 건강한 영양관리사업 |
주무관 | 02-901-7658 | 금연단속 및 과태료부과(삼양동, 송중동, 송천동, 삼각산동) |
주무관 | 02-901-4888 | 금연단속 및 과태료 부과(번2동, 수유2동, 수유3동) |
주무관 | 02-901-4885 | 금연단속 및 과태료 부과(번1동, 번3동, 미아동) |
주무관 | 02-901-7659 | 금연단속 및 과태료 부과(수유1동, 인수동, 우이동) |
검진팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-901-7731 | 검진팀 총괄 |
주사 | 02-901-7735 | 건강검진실 총괄 |
주무관 | 02-901-7732 | 검진팀 서무, 진단용 방사선 발생장치,특수의료장비,검진기관 인허가 관련 업무 |
주무관 | 02-901-7746 | 공부방 아동 건강검진사업 및 초중생 척추측만증 사업 |
주무관 | 02-901-7739 | 건강검진실 업무 |
주무관 | 02-907-7737 | AIDS 혈청검사 및 신속검사 |
주무관 | 02-901-7741 | 골밀도 검사 업무 |
주무관 | 02-901-7743 | 방사선 접수 및 촬영 |
주무관 | 02-901-7742 | 방사선접수 및 촬영 |
주무관 | 02-901-7736 | 결핵, 장내세균 |
의약과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 02-901-7710 | 의약과 업무 총괄 |
의무팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-901-7711 | 의무팀/시립어린이전문병원 건립지원TF팀 업무 총괄 |
주무관 | 02-901-7714 | 병원변경허가 및 지도점검 |
주무관 | 02-901-4823 | 의료업소 관리 |
서무 | 02-901-7712 | 과서무, 예산 등 |
주무관 | 02-901-7720 | 응급의료관리사업, 재난훈련, 장기기증 |
주무관 | 02-901-7713 | 시립 어린이전문병원 건립지원, 의원 지도점검 |
주무관 | 02-901-7716 | 자동심장충격기 관리(의무기관), 사전연명의료의향서 상담 |
주무관 | 02-901-7717 | 재난 훈련, 자동심장충격기 |
주무관 | 02-901-2281 | 응급의료교육장 운영 |
주무관 | 02-901-2282 | 심폐소생술 교육 |
약무팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-901-7721 | 약무팀 업무총괄 |
주무관 | 02-901-7722 | 약업소 관리 |
주무관 | 02-901-7723 | 약업소 관리 |
주무관 | 02-901-7726 | 안전상비의약품 업소 관리 |
감염병예방팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-901-7641 | 감염병예방팀 업무 총괄 |
주무관 | 02-901-7642 | 감염병예방팀 서무, 감염병예방교육 및 기획, (임시)선별진료소운영 |
주무관 | 02-901-7643 | 방역소독 업무 총괄, 모기진드기매개 감염병 관리 |
주무관 | 02-901-7645 | 표본감시 감염병 및 질병정보 모니터링 |
주무관 | 02-901-7646 | 급성호흡기,레지오넬라증 예방관리, 수인성 및 식품매개감염병 검사,방역소독 민원 접수 및 처리지원 |
감염병대응팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-901-7701 | 감염병대응팀 업무 총괄 |
주무관 | 02-901-7685 | 감염관리실, 결핵관리 |
주무관 | 02-901-7703 | 결핵예방 및 관리 |
주무관 | 02-901-7704 | 법정감염병(제1급, 제2급) 역학조사 및 관리 |
주무관 | 02-901-7690 | 감염관리실 운영 총괄, 집단시설 결핵 예방교육 및 잠복결핵검진사업 |
주무관 | 02-901-7706 | 3급 법정감염병 관리 및 코로나19 확진자관리 지원 |
주무관 | 02-901-7687 | 결핵 및 성매개감염병 업무(감염관리실) |
시립어린이전문병원건립지원T/F팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
주무관 | 02-901-7727 | 시립 어린이전문병원 건립 지원 |
지역보건과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 02-901-7750 | 지역보건과 업무 총괄 |
가족건강팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-901-7751 | 가족건강팀 업무 총괄 |
서무 | 02-901-7752 | 과서무 |
주무관 | 02-901-7762 | 모성보건 |
주무관 | 02-901-7755 | 인플루엔자 예방접종, 코로나19예방접종 |
주무관 | 02-901-7786 | 국가예방접종(어린이 필수예방접종, 어르신폐렴구균 등) |
주무관 | 02-901-7331 | 산후조리경비지원 |
주무관 | 02-901-7679 | 가족건강실 실장, 모성프로그램 |
주무관 | 02-901-7765 | 난임부부, 청소년산모 의료비 지원 |
주무관 | 02-901-7764 | 산모신생아 건강관리 지원사업, 선천성 대사 |
주무관 | 02-901-7677 | 남녀임신준비지원 |
주무관 | 02-901-7766 | 저소득층, 기저귀 조제분유지원 |
주무관 | 02-901-7676 | 예방접종, 영유아 및 모성관련 자문,건강검진,기타(만성질환 및 대사증후군 상담,감염 관리실 업무) |
주무관 | 02-901-7785 | 예방접종(영유아 및 성인) |
주무관 | 02-901-4884 | 생애초기방문 |
주무관 | 02-901-4892 | 생애초기방문 |
주무관 | 02-901-4883 | 생애초기방문 |
주무관 | 02-901-4891 | 서울아기건강 첫걸음사업 |
어르신건강팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-901-7761 | 어르신건강팀 업무 총괄 |
주무관 | 02-901-7754 | 통합방문사업 |
주무관 | 02-901-7768 | 치매안심센터 |
주무관 | 02-901-7753 | 재가암사업 |
주무관 | 02-3778-4014 | 찾동 방문간호사(삼양동) |
주무관 | 02-3778-4079 | 찾동 방문간호사(미아동) |
주무관 | 02-3778-4129 | 찾동 방문간호사(송중동) |
주무관 | 02-3778-4183 | 찾동 방문간호사(송천동) |
주무관 | 02-3778-4258 | 찾동 방문간호사(번1동) |
주무관 | 02-3778-4328 | 찾동 방문간호사(번2동) |
주무관 | 02-3778-4380 | 찾동 방문간호사(번3동) |
주무관 | 02-3778-4478 | 찾동 방문간호사(수유1동) |
주무관 | 02-3778-4713 | 찾동 방문간호사(수유2동) |
주무관 | 02-3778-4779 | 찾동 방문간호사(수유3동) |
주무관 | 02-3778-4988 | 찾동 방문간호사(인수동) |
주무관 | 02-3778-4027 | 찾동 어르신건강증진(삼양동) |
주무관 | 02-3778-4087 | 통합방문간호(미아동) |
주무관 | 02-3778-4126 | 찾동 어르신건강증진(송중동) |
주무관 | 02-3778-4188 | 찾동 어르신건강증진(송천동) |
주무관 | 02-3778-4198 | 통합방문간호(송천동) |
주무관 | 02-3778-4228 | 통합방문간호(삼각산동) |
주무관 | 02-3778-4289 | 찾동 어르신건강증진(번1동) |
주무관 | 02-3778-4339 | 찾동방문간호(번2동) |
주무관 | 02-3778-4378 | 찾동 어르신건강증진(번3동) |
주무관 | 02-3778-4379 | 통합방문간호(번3동) |
주무관 | 02-3778-4479 | 통합방문간호(수유1동) |
주무관 | 02-3778-4714 | 통합방문간호(수유2동) |
주무관 | 02-3778-4775 | 통합방문간호(수유3동) |
주무관 | 02-3778-4927 | 찾동 방문간호사(우이동) |
주무관 | 02-3778-4926 | 찾동 어르신건강증진(우이동) |
주무관 | 02-3778-4977 | 통합방문간호(인수동) |
주무관 | 02-901-7748 | 방문건강관리 등록 대상자 재활 및 운동교육 |
주무관 | 02-901-7749 | 방문건강관리 등록 대상자 영양교육 |
정신건강팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-901-7771 | 정신건강팀 업무 총괄 |
주무관 | 02-901-7772 | 정신건강사업 및 정신건강복지센터 운영 |
주무관 | 02-901-7756 | 중독관리통합지원센터, 전국민마음투자지원사업 |
주무관 | 02-901-7773 | 희귀난치 의료비 지원사업, 마음건강검진 |
주무관 | 02-901-4861 | 통합정신건강사업(정신건강복지센터 운영) |
주무관 | 02-901-4866 | 정신건강 치료비 지원 |
주무관 | 02-901-4864 | 중증사례관리(삼양동), 재활프로그램 |
주무관 | 02-901-4853 | 주간재활담당, 중증사례관리 |
주무관 | 02-901-4858 | 중증사례관리(송중동), 조기정신증사업 |
주무관 | 02-901-4871 | 아동청소년정신건강사업(사례관리, 정서행동특성검사, 부모 자조모임, 치료비지원), 조기중재사업 |
주무관 | 02-901-4863 | 정신건강일반상담, 중증정신질환 사례관리, 찾아가는 심리상담소(마음해우소), 청장년 마음건강사업 등 |
주무관 | 02-901-4865 | 사례관리(번2동),재활 프로그램 |
주무관 | 02-901-4856 | 정신건강 일반상담, 중증정신질환 사례관리 |
주무관 | 02-901-4869 | 중증 사례관리(미아동), 재활프로그램, 찾동정신건강사업 |
주무관 | 02-901-4855 | 사례관리(번1동), 정신건강증진 |
주무관 | 02-901-4852 | 번3동 정신건강사례관리 및 프로그램 진행 |
주무관 | 02-901-4851 | 청년 정신건강, 정신건강 임상자문회의, 온라인 마음건강강좌 |
주무관 | 02-901-4857 | 아동청소년정신건강사업 |
주무관 | 02-901-4860 | 주간재활프로그램사업, 병원네트워크사업 |
주무관 | 02-901-4854 | 생애주기별 마음건강사업(청년), 중증정신질환자 사례관리 및 일반상담(번1동, 수유2동) |
생명존중팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-901-7781 | 생명존중팀 업무 총괄 |
주무관 | 02-901-7782 | 자살예방사업 |
주무관 | 02-901-7774 | 서울형 입원 생활비 지원 사업 |
주무관 | 02-901-7783 | 암의료비지원 |
주무관 | 02-901-4842 | 자살예방사업 운영 |
주무관 | 02-901-4848 | 자살예방사업 |
주무관 | 02-901-4845 | 자살예방사업 |
주무관 | 02-901-4837 | 자살예방센터 업무 전반 |
주무관 | 02-901-4838 | 자살예방사업 홍보, 사례관리(송중동) |
주무관 | 02-901-4844 | 생명지킴이사업운영, 삼각산동, 인수동 담당 |
주무관 | 02-901-4843 | 자살예방사업(우이동)생명사랑의료기관사업 |
주무관 | 02-901-4836 | 자살예방사업(노년층), 사례관리(삼각산동, 번2동) |
주무관 | 02-901-4840 | 공동주택, 숙박업소 자살예방사업 운영 |
주무관 | 02-901-4849 | 사례관리(미아), 자살유족사업 |
주무관 | 02-901-4847 | 생명존중사업 |
주무관 | 02-901-4839 | 생명존중사업 |
지소행정팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-901-2251 | 지소행정 업무 총괄 |
서무 | 02-901-2252 | 서무 |
주무관 | 02-901-2253 | 청사관리(수유보건지소/삼각산보건지소) |
지소사업팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-901-2261 | 지소사업업무 총괄 |
주무관 | 02-901-2265 | 한방방문진료 |
주무관 | 02-901-2220 | 대사증후군 진료 |
주사 | 02-901-2264 | 한방방문진료사업 |
주사 | 02-901-2262 | 지역사회중심재활사업 |
주무관 | 02-901-2263 | 어르신건강동행사업 |
주무관 | 02-901-2278 | 재활운동실 운영 |
주무관 | 02-901-2257 | 어르신건강동행사업 |
주무관 | 02-901-2227 | 만성질환예방관리사업 |
주무관 | 02-901-2256 | 어르신건강동행사업 |
주무관 | 02-901-2210 | 만성질환예방관리 운동상담 |
주무관 | 02-901-2224 | 만성질환예방관리사업 간호상담 |
주무관 | 02-901-2274 | 어르신건강동행사업 |
주무관 | 02-901-2279 | 지역사회중심재활사업 및 재활운동실 담당 |
주무관 | 02-901-2267 | 장애인그룹운동운영 |
주무관 | 02-901-2271 | 어르신건강동행사업 |
주무관 | 02-901-2266 | 지역사회중심재활 사업 |
삼각산지소팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-901-4801 | 삼각산보건지소 업무 총괄 |
주무관 | 02-901-4803 | 어르신건강동행사업,만성질환예방관리사업 |
주무관 | 02-901-4807 | 만성질환예방관리사업,어르신건강동행사업 |
주무관 | 02-901-4813 | 어린이 튼튼탐험 프로젝트(어린이 건강체험관) 운영 |
주무관 | 02-901-4814 | 건강운동지원실 운영 |
- 자료 관리부서
- 보건위생과
- 전화번호
- 02-901-7613
- 최종수정일
- 2024-07-04