수산물방사능 검사결과
- 홈
- > 정보마당
- > 식품ㆍ공중위생
- > 수산물방사능 검사
- > 수산물방사능 검사결과
총 : 112건 : [ 1/12 페이지 ]
번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2024.11.20.) | 보건위생과 | 5 | 2024-11-20 | |
111 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2024.11.19.) | 보건위생과 | 11 | 2024-11-20 | |
110 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2024.11.18.) | 보건위생과 | 8 | 2024-11-18 | |
109 | 강북구 어린이집 식재료 방사능 검사 결과 (2024.11.15.) | 보건위생과 | 11 | 2024-11-18 | |
108 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2024.11.15.) | 보건위생과 | 9 | 2024-11-17 | |
107 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2024.11.14.) | 보건위생과 | 9 | 2024-11-17 | |
106 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2024.11.13.) | 보건위생과 | 9 | 2024-11-17 | |
105 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2024.11.12.) | 보건위생과 | 13 | 2024-11-13 | |
104 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2024.11.08.) | 보건위생과 | 20 | 2024-11-13 | |
103 | 강북구 어린이집 식재료 방사능 검사 결과 (2024.11.8.) | 보건위생과 | 19 | 2024-11-12 |
- 자료 관리부서
- 보건위생과
- 전화번호
- 02-901-7634
- 최종수정일
- 2024-08-09