재정공시
- 홈
- > 분야별 정보
- > 행정
- > 재정공시
- > 재정공시
총 : 88건 : [ 1/9 페이지 ]
번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
88 | 2024년(2023회계연도 결산기준) 재정여건(수시공시) | 재무과 | 2024년(2023회계연도 결산기준) 재정여건(수시공시).pdf | 23 | 2024-11-06 |
87 | 캠퍼스타운 사업 중요재산 목록 | 일자리청년과 | 23 | 2024-11-05 | |
86 | 2024년(2023회계연도 결산기준) 강북구 재정공시 | 재무과 | 2024년 재정공시(2023회계연도 결산기준).pdf | 214 | 2024-08-14 |
85 | 2023년(2022회계연도) 재정분석 결과(수시공시) | 기획예산과 | 2023년(FY2022) 강북구 재정분석 결과.pdf | 289 | 2024-03-20 |
84 | 2023년(2022회계연도 결산기준) 부채 및 재정성과(수시공시) | 재무과 | 2023년(2022회계연도 결산기준) 부채 및 재정성과 수시공시.pdf | 253 | 2024-03-12 |
83 | 2024년 예산기준 재정공시 | 기획예산과 | 409 | 2024-02-28 | |
82 | 2023~2027년 지방재정건전성관리계획 | 기획예산과 | 2023~2027년 지방재정건전성관리계획.pdf | 270 | 2023-12-28 |
81 | 2022~2026년 지방재정건전성관리계획 | 기획예산과 | 강북구 재정건전성관리계획(22~26).pdf | 206 | 2023-12-28 |
80 | 2022년(2021회계연도) 재정분석 결과(수시공시) | 기획예산과 | 2022년(FY2021) 지방재정분석 결과.pdf | 246 | 2023-12-28 |
79 | 2023년(2022회계연도 결산기준) 재정여건(수시공시) | 재무과 | 2023년(2022회계연도 결산기준) 재정여건 수시공시.pdf | 316 | 2023-10-24 |
- 자료 관리부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 최종수정일