2024년 예산현황
기획예산과02-901-6133
2024년도 예산규모
구분 | 예산서 종류 |
---|---|
총괄 | 예산총칙 , 회계별 예산규모 , 명시이월 사업조서 |
세입 | 세입총괄표(전체) , 세입총괄표(일반회계) , 세입총괄표(특별회계) , 세입예산서(일반회계) , 세입예산서(특별회계) |
세출 | 기능별(전체) , 기능별(일반회계) , 기능별(특별회계) |
조직별(일반회계) , 조직별(특별회계) | |
성질별(일반회계) , 성질별(특별회계) | |
세출예산서(일반회계) , 세출예산서(특별회계) |
2024년도 세입예산 사업명세서
구분 | 예산서 종류 |
---|---|
일반회계 | 일반회계 |
특별회계 | 의료급여기금특별회계 , 건축안전특별회계 , 주차장특별회계 |
2024년도 세출예산 사업명세서
구분 | 예산서 종류 |
---|---|
의회사무국 | 의회사무국 |
재개발재건축지원단 | 재개발재건축지원단 |
감사담당관 | 감사담당관 |
홍보담당관 | 홍보담당관 |
행정안전국 | 행정지원과 , 자치행정과 , 재난안전과 , 민원여권과 , 디지털정보과 |
기획경제국 | 기획예산과 , 재무과 , 지역경제과 , 일자리지원과 , 세무1과 , 세무2과 , 부동산정보과 |
문화생활국 |
|
복지국 | 복지정책과 , 생활보장과 , 여성가족과 , 어르신·장애인과 , 청소년과 |
도시관리국 | 주택과 , 도시계획과 , 주거정비과 , 건축과 , 공원녹지과 |
교통건설국 | 교통행정과 , 도로관리과 , 치수과 , 건설관리과 , 주차관리과 |
보건소 | 보건위생과 , 건강증진과 , 의약과 , 지역보건과 , 보건지소 |
일반회계 세출예산서 전체 | 일반회계 세출예산서 전체 |
특별회계 | 의료급여기금특별회계 , 건축안전특별회계 , 주차장특별회계 |
2023년 예산규모
기획예산과02-901-6133
2023년도 예산규모
구분 | 예산서 종류 |
---|---|
총괄 | 예산총칙, 회계별 예산규모, 명시이월 사업조서 |
세입 | 세입총괄표(전체), 세입총괄표(일반회계), 세입총괄표(특별회계), 세입예산서(일반회계), 세입예산서(특별회계) |
세출 | 기능별(전체), 기능별(일반회계), 기능별(특별회계) |
조직별(일반회계), 조직별(특별회계) | |
성질별(일반회계), 성질별(특별회계) | |
세출예산서(일반회계), 세출예산서(특별회계) |
2023년도 세입예산 사업명세서
구분 | 예산서 종류 |
---|---|
일반회계 | 일반회계 |
특별회계 | 의료급여기금특별회계, 건축안전특별회계, 주차장특별회계 |
2023년도 세출예산 사업명세서
구분 | 예산서 종류 |
---|---|
의회사무국 | 의회사무국 |
감사담당관 | 감사담당관 |
홍보담당관 | 홍보담당관 |
행정관리국 | 행정지원과, 자치행정과, 문화관광체육과, 민원여권과, 교육지원과, 정보화지원과 |
기획재정국 | 기획예산과, 재무과, 지역경제과, 일자리지원과, 세무1과, 세무2과, 부동산정보과 |
생활복지국 | 복지정책과, 생활보장과, 여성가족과, 어르신복지과, 청소년과, 청소행정과 |
도시관리국 | 주택과, 도시계획과, 마을협치과, 주거정비과, 건축과, 환경과, 공원녹지과 |
건설안전교통국 | 건설관리과, 도로관리과, 안전치수과, 교통행정과, 주차관리과 |
보건소 | 보건위생과, 건강증진과, 의약과, 지역보건과 |
일반회계 세출예산서 전체 | 일반회계 세출예산서 전체 |
특별회계 | 의료급여기금특별회계, 건축안전특별회계, 주차장특별회계 |
2022년 예산현황
기획예산과02-901-6133
2022년도 예산규모
구분 | 예산서 종류 |
---|---|
총괄 | 예산총칙 , 회계별 예산규모 , 명시이월 사업조서 |
세입 | 세입총괄표(전체) , 세입총괄표(일반회계) , 세입총괄표(특별회계) , 세입예산서(일반회계) , 세입예산서(특별회계) |
세출 | 기능별(전체) , 기능별(일반회계) , 기능별(특별회계) |
조직별(일반회계) , 조직별(특별회계) | |
성질별(일반회계) , 성질별(특별회계) | |
세출예산서(일반회계) , 세출예산서(특별회계) |
2022년도 세입예산 사업명세서
구분 | 예산서 종류 |
---|---|
일반회계 | 일반회계 |
특별회계 | 의료급여기금특별회계 , 건축안전특별회계 , 주차장특별회계 |
2022년도 세출예산 사업명세서
구분 | 예산서 종류 |
---|---|
의회사무국 | 의회사무국 |
감사담당관 | 감사담당관 |
홍보담당관 | 홍보담당관 |
행정관리국 | 행정지원과 , 자치행정과 , 문화관광체육과 , 민원여권과 , 교육지원과 , 정보화지원과 |
기획재정국 | 기획예산과 , 재무과 , 일자리경제과 , 세무1과 , 세무2과 , 부동산정보과 |
생활복지국 | 복지정책과 , 생활보장과 , 여성가족과 , 어르신복지과 , 청소년과 , 청소행정과 |
도시관리국 | 주택과 , 도시계획과 , 마을협치과 , 도시재생과 , 건축과 , 환경과 , 공원녹지과 |
건설안전교통국 | 건설관리과 , 도로관리과 , 안전치수과 , 교통행정과 , 주차관리과 |
보건소 | 보건위생과 , 건강증진과 , 의약과 , 지역보건과 |
일반회계 세출예산서 전체 | 일반회계 세출예산서 전체 |
특별회계 | 의료급여기금특별회계 , 건축안전특별회계 , 주차장특별회계 |
2021년 예산현황
기획예산과02-901-6133
2021년도 예산규모
구분 | 예산서 종류 |
---|---|
총괄 | 예산총칙 , 회계별 예산규모 , 명시이월 사업조서 |
세입 | 세입총괄표(전체) , 세입총괄표(일반회계) , 세입총괄표(특별회계) , 세입예산서(일반회계) , 세입예산서(특별회계) |
세출 | 기능별(전체) , 기능별(일반회계) , 기능별(특별회계) |
조직별(일반회계) , 조직별(특별회계) | |
성질별(일반회계) , 성질별(특별회계) | |
세출예산서(일반회계) , 세출예산서(특별회계) |
2021년도 세입예산 사업명세서
구분 | 예산서 종류 |
---|---|
일반회계 | 일반회계 |
특별회계 | 의료급여기금특별회계 , 생활안정기금특별회계 , 건축안전특별회계 , 주차장특별회계 |
2021년도 세출예산 사업명세서
구분 | 예산서 종류 |
---|---|
의회사무국 | 의회사무국 |
감사담당관 | 감사담당관 |
홍보담당관 | 홍보담당관 |
행정관리국 | 행정지원과 , 자치행정과 , 문화관광체육과 , 민원여권과 , 교육지원과 , 정보화지원과 |
기획재정국 | 기획예산과 , 재무과 , 일자리경제과 , 세무1과 , 세무2과 , 부동산정보과 |
생활복지국 | 복지정책과 , 생활보장과 , 여성가족과 , 어르신복지과 , 청소년과 , 청소행정과 |
도시관리국 | 주택과 , 도시계획과 , 마을협치과 , 도시재생과 , 건축과 , 환경과 , 공원녹지과 |
건설안전교통국 | 건설관리과 , 도로관리과 , 안전치수과 , 교통행정과 , 주차관리과 |
보건소 | 보건위생과 , 건강증진과 , 의약과 , 지역보건과 |
일반회계 세출예산서 전체 | 일반회계 세출예산서 전체 |
특별회계 | 의료급여기금특별회계 , 생활안정기금특별회계 , 건축안전특별회계 , 주차장특별회계 |