2024년 결산현황
재무과02-901-6432
결산개요
세입·세출결산
구분 | 결산서 종류 |
---|---|
세입·세출결산 총괄설명 | 1. 세입·세출 총괄설명 2. 세입결산총괄 3. 세출결산총괄 4. 결산상 세입·세출 처리상황 5. 순세계 잉여금 발생내역 |
일반회계 세입·세출 결산 | 일반회계 세입·세출 결산 |
특별회계 세입·세출 결산 | 1. 의료급여기금 특별회계 세입·세출결산 2. 건축안전 특별회계 세입·세출결산 3. 주차장 특별회계 세입·세출결산 |
예산의 이용·전용·이체 사용 | 예산의 이용·전용·이체 사용 |
예비비 지출 | 예비비 지출 |
채무부담행위 | 채무부담행위 |
기금결산
재무제표
성과보고서
세입·세출 결산서 첨부서류
2023년 결산현황
재무과02-901-6432
결산개요
세입·세출결산
구분 | 결산서 종류 |
---|---|
세입·세출결산 총괄설명 | 1. 세입·세출 총괄설명 2. 세입결산총괄 3. 세출결산총괄 4. 결산상 세입·세출 처리상황 5. 순세계 잉여금 발생내역 |
일반회계 세입·세출 결산 | 일반회계 세입·세출 결산 |
특별회계 세입·세출 결산 | 1. 의료급여기금 특별회계 세입·세출결산 2. 건축안전 특별회계 세입·세출결산 3. 주차장 특별회계 세입·세출결산 |
예산의 이용·전용·이체 사용 | 예산의 이용·전용·이체 사용 |
예비비 지출 | 예비비 지출 |
채무부담행위 | 채무부담행위 |
기금결산
재무제표
성과보고서
세입·세출 결산서 첨부서류
2022년 결산현황
재무과02-901-6432
결산개요
세입·세출결산
구분 | 결산서 종류 |
---|---|
세입·세출결산 총괄설명 | 1. 세입·세출 총괄설명 2. 세입결산총괄 3. 세출결산총괄 4. 결산상 세입·세출 처리상황 5. 순세계 잉여금 발생내역 |
일반회계 세입·세출 결산 | 일반회계 세입·세출 결산 |
특별회계 세입·세출 결산 | 1. 의료급여기금 특별회계 세입·세출결산 2. 생활안정기금 특별회계 세입·세출결산 3. 건축안전 특별회계 세입·세출결산 4. 주차장 특별회계 세입·세출결산 |
예산의 이용·전용·이체 사용 | 예산의 이용·전용·이체 사용 |
예비비 지출 | 예비비 지출 |
채무부담행위 | 채무부담행위 |
기금결산
재무제표
성과보고서
세입·세출 결산서 첨부서류
2021년 결산현황
재무과02-901-6432
결산개요
세입·세출결산
구분 | 결산서 종류 |
---|---|
세입·세출결산 총괄설명 | 1. 세입·세출 총괄설명 2. 세입결산총괄 3. 세출결산총괄 4. 결산상 세입·세출 처리상황 5. 순세계 잉여금 발생내역 |
일반회계 세입·세출 결산 | 일반회계 세입·세출 결산 |
특별회계 세입·세출 결산 | 1. 의료급여기금 특별회계 세입·세출결산 2. 생활안정기금 특별회계 세입·세출결산 3. 건축안전 특별회계 세입·세출결산 4. 주차장 특별회계 세입·세출결산 |
예산의 이용·전용·이체 사용 | 예산의 이용·전용·이체 사용 |
예비비 지출 | 예비비 지출 |
채무부담행위 | 채무부담행위 |