전기차 충전시설 : 전기차 충전시설 주차 및 충전방해행위 단속
환경과02-901-2594
전기차 충전시설 주차 및 충전방해행위 단속 사항
비고 | 단속 대상 | |
---|---|---|
주차 | 충전시설의 충전구역 | 전기차, 플러그인 하이브리드 자동차 외 일반 자동차 |
전용주차구역 | 전기차, 하이브리드자동차, 수소차 외 일반 자동차 | |
충전방해행위 | 충전시설 주변 및 충전구역 내· 진입로·주변에 물건 등을 쌓거나, 주차 행위 | |
충전구역임을 표시한 구획선 또는 문자 등을 지우거나 훼손하는 행위 | ||
급속 충전시설에서 1시간 초과 주차한 전기차 | ||
완속 충전시설에서 14시간 초과 주차한 전기차 | ||
충전시설을 환경친화적 자동차의 충전 이외의 용도로 사용하는 경우 |
유형별 과태료 부과금액
- 충전시설의 충전구역 및 전용주차구역 일반차량 주차 : 10만원
- 충전 방해행위(충전구역 및 충전시설 주변 물건적치, 진입방해 등) : 10만원
- 충전 방해행위(급속 1시간, 완속 14시간 이상 주차) : 10만원
- 충전구역 표시 구획선 또는 문자 훼손, 충전시설 고의훼손 : 20만원
전기차 충전시설 :전기차 충전시설 및 전용주차 설치의무
환경과02-901-2594
환경친화적 자동차 전용주차구역 및 충전시설 설치의무 강화
구분 | 기존 | 개정 | 적용일 | ||
---|---|---|---|---|---|
의무대상시설 | ①공공건물 및 공중이용시설 | 총주차대수 100면 이상 | 총주차대수 50면 이상 | ’22.1.28. | |
②공동주택 | 총주차대수 100면 이상이면서 500세대 이상 아파트 | 총주차대수 50면 이상이면서 100세대 이상 아파트 | |||
③공영주차장 | 총주차대수 100면 이상 | 총주차대수 50면 이상 | |||
의무설치비율 | 신축시설 | 전용주차구역 | 규정없음 (주차장법에서 총주차대수 5% 이상 규정) |
총 주차대수의 5% 이상 | |
충전시설 | ①,➁ 총주차대수의 0.5% 이상 ➂ 총주차대수의 3% 이상 | ||||
기축시설 | 전용주차구역 | 규정 없음 | 총 주차대수의 공공부문 5%, 민간부문 2% 이상 | ||
충전시설 | 총 주차대수의 2% 이상 | ||||
급속설치비율 | 대 상 | 시장 또는 구청장이 설치한 「주차장법」 제2조 제1호에 따른 주차장 | 모든 의무대상 시설 | ’22.4.28. | |
비 율 | 주차구획 200면 이상인 경우 1기 이상 | 충전시설 10개 이상인 경우 1기 이상 |
※ ’22.1.28.: 법 시행, ’22.4.28.: 서울특별시 조례 시행
충전시설 및 전용주차구역 설치 의무 미이행시 시정명령 및 이행강제금 부과
기축시설에 대한 전용주차구역 및 충전시설 설치 유예기간
유예 기간 | 1년(2023.1.27) | 2년 | 3년 |
---|---|---|---|
대상 시설 | 공공시설 | 공중이용시설 | 아파트, 기숙사 |