배출안내
청소행정과02-901-6767
대형폐기물의 종류
- 냉장고, 세탁기, 텔레비젼 등 각종 가전제품류
- 장롱, 책상, 쇼파, 침대 등 각종 가구류
- 기타 침구류, 자전거 등 생활용품류
폐가전 무상수거 안내
구분 | 설명 | 신고방법 | 비고 |
---|---|---|---|
방문수거 (대형) |
냉장고, 세탁기, 에어컨, TV |
|
훼손시 유상처리 될 수 있음 |
오븐레인지, 공기청정기, 식기세척기, 건조기, 복사기, 자동판매기, 냉온정수기, 전자레인지, 런닝머신 세트품목: 오디오세트(전축), 데스크탑PC(본체+모니터) |
|||
문전수거 (소형) |
위 항목을 제외한 소형 가전제품 | 신고절차 없음 (재활용품처럼 문전 배출) |
재활용(재사용)이 가능한 지를 확인한 후 재활용이 가능한 것일 경우
가전은 10년 미만 연식의 주요부품이 파손되지 않는 제품, 가구는 5년 미만 연식의 제품 무상 또는 보상 수거
- 강북구 재활용센터 전화 02-980-3613 로 연락하면 무상수거
재활용이 가능하지 않는 경우
주민센터 접수
- 주민센터
방문 및 접수 - 신고필증
스티커 발급 - 스티커
부착 후 배출 - 폐기물
수거
인터넷·모바일 접수
- 배출신청
- 결제 및
신고필증 출력 - 신고필증
부착 후 배출 - 폐기물
수거
※모바일에서는 신고필증 인쇄가 불가합니다.
※신고필증 출력이 불가한 경우, 종이에 접수번호, 배출일자 품목, 금액, 주소를 수기로 적어서 배출 신고한 대형폐기물에 부착 후 배출해주세요.
신고증 인쇄 불가시
- 신고증 인쇄 불가 시 신청결과를 조회하여 신고번호, 배출지, 품목, 규격, 수거예정일, 수량 등을 수기로 작성하여 해당 대형폐기물 에 부착하여주시면 됩니다.
대형폐기물 신청/처리 과정
- 대형폐기물처리 신청하기 클릭
- 신청서 작성 후 결제
- 신청결과 조회하여 신고필증 인쇄 또는 수기작성하여 배출품목에 부착
- 폐기물배출 · 일반주택 : 내집대문앞
· 공동주택 : 폐기물배출장소 - 수거,처리 물량에 따라 2~4일 소요
- 수거일 : 매주 월~금요일 09:00~15:00
- 수거대행업체
- 미아동, 수유1·2·3동, 우이동, 인수동 → 청원환경(주) ☎ 02-900-3294
- 삼양동, 번1·2·3동 → 백우기업(주) ☎ 02-991-2816
- 송중동, 송천동, 삼각산동 → 미래클린환경(주) ☎ 02-485-3358
- 무단투기의 경우 : 100만원 이하의 과태료 부과
- 기타사항 : 해당 동주민센터 또는 청소행정과(☎ 02-901-6786)로 문의
동이름 | 전화번호 |
---|---|
삼양동 | 02-3778-4007 |
미아동 | 02-3778-4057 |
송중동 | 02-3778-4112 |
송천동 | 02-3778-4155 |
삼각산동 | 02-3778-4205 |
번1동 | 02-3778-4255 |
번2동 | 02-3778-4304 |
번3동 | 02-3778-4356 |
수유1동 | 02-3778-4455 |
수유2동 | 02-3778-4706 |
수유3동 | 02-3778-4753 |
우이동 | 02-3778-4905 |
인수동 | 02-3778-4953 |
품목별 기준/비용
청소행정과02-901-6786
면제 품목
연번 | 품 명 | 비고 | 연번 | 품 명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 냉장고/쇼케이스 | 21 | 전기온수기 | ||
2 | 세탁기/탈수기 | 22 | 전기히터 | ||
3 | 에어컨(실외기) | 23 | 튀김기/식품건조기/ 제빵기/토스트기 |
||
4 | TV | 24 | 감시카메라 | ||
5 | 전기오븐 | 25 | 영상게임기 | ||
6 | 자동판매기 | 26 | 전기재봉틀 | ||
7 | 런닝머신 | 27 | 전기비데 | ||
8 | 식기세척기/식기건조기 | 28 | 전기주전자/커피메이커/ 약탕기 |
||
9 | 복사기 | 29 | 헤어드라이기 | ||
10 | 전기정수기/냉온정수기 | 30 | 믹서기 | ||
11 | 공기청정기 | 31 | 선풍기 | ||
12 | 전자레인지 | 32 | 유무선공유기 | ||
13 | 제습기 | 33 | 전기다리미 | ||
14 | 오디오/PC세트(본체+모니터) | 34 | 전기안마기(안마의자 제외) | ||
15 | 가습기 | 35 | 전기후라이팬 | ||
16 | 비디오플레이어/빔프로젝터 | 36 | 족욕기 | ||
17 | 스캐너/프린터/복사기/팩시밀리 | 37 | 모니터/노트북 | ||
18 | 연수기 | 38 | 내비게이션 | ||
19 | 음식물처리기 | 39 | 휴대폰 | 20 | 전기밥솥 | 40 | 오디오 본체/스피커/포터블 |
※ 기타 소형 가전제품(높이 1m 미만)은 수집·운반수수료 면제 대상임
※ TV, 세탁기, 에어컨, 냉장고 등 1m 이상 대형가전제품은 전국전자제품자원순환공제조합(☎1599-0903)으로 전화하세요. 제품에 큰 손상이 없을 시 무상 방문 수거
일반품목
대분류 | 품목 | 규격 | 수수료 |
---|---|---|---|
가구류 | 밥상/다과상 | 3인용 이하 | 1,000 |
밥상/다과상 | 5인용 이하 | 2,000 | |
교자상 | 6~9인용 | 3,000 | |
식탁/탁자/테이블(목재) | 3인용 이하 | 3,000 | |
식탁/탁자/테이블(목재) | 5인용 이하 | 4,000 | |
식탁/탁자/테이블(목재) | 6~9인용 | 5,000 | |
아일랜드식탁,탁자(목재) | 가장 긴 면 60cm마다 | 3,000 | |
아일랜드식탁,탁자(대리석) | 가장 긴 면 60cm마다 | 6,000 | |
식탁/탁자/테이블(대리석) | 3인용 이하 | 8,000 | |
식탁/탁자/테이블(대리석) | 5인용 이하 | 12,000 | |
식탁/탁자/테이블(대리석) | 6~10인용 | 16,000 | |
식탁/탁자/테이블 상판 | 1㎡마다(목재) | 2,000 | |
식탁/탁자/테이블 상판 | 1㎡마다(대리석) | 8,000 | |
좌식탁자 | 3인용 이하(목재) | 2,000 | |
좌식탁자 | 5인용 이하(목재) | 3,000 | |
책상 | 컴퓨터책상 | 3,000 | |
책상 | 서랍, 수납장 없음 | 3,000 | |
책상 | 한쪽서랍 | 4,000 | |
책상 | 양쪽서랍 | 7,000 | |
책상 | h형(측면책꽂이 포함) | 10,000 | |
책상 | 독서실책상 | 7,000 | |
책상상판 | 개당 | 2,000 | |
화장대(거울별도) | 개당 | 3,000 | |
CD장 | 개당 | 2,000 | |
tv거실장(유리별도) | 가장 긴 면 60cm마다 | 2,000 | |
서랍장 1단마다 | 가로 길이 60cm 기준 마다 | 1,000 | |
리빙박스/수납박스/공간박스 | 개당 | 1,000 | |
수납장 1단마다 | 가로 길이 60cm 기준 마다 | 1,000 | |
신발장 1단마다 | 가로 길이 60cm 기준 마다 | 1,000 | |
장식장/책꽂이/책장 1단마다 | 가로 길이 60cm 기준 | 1,000 | |
진열대/진열장/쇼케이스 | 가장 긴 면이 50cm마다 | 2,000 | |
아기장롱/아기옷장 | 높이 120cm기준 | 4,000 | |
장롱/옷장 | 90cm 미만 1쪽 | 8,000 | |
장롱/옷장 | 90cm 이상 1쪽 | 11,000 | |
장롱/옷장 | 120cm 이상 1쪽 | 16,000 | |
장롱/옷장(비키니옷장) | 비닐, 천류 | 2,000 | |
캐비닛 | 높이40cmX가로60cm마다 | 1,000 | |
협탁/코너장 | 높이 50cm마다 | 1,000 | |
옷걸이(행거) | 수납없음 | 1,000 | |
옷걸이(행거) | 수납있음(선반, 서랍 등) | 3,000 | |
옷걸이(행거) | 스탠드형 | 2,000 | |
소파 | 1인용 | 4,000 | |
소파 | 2인용 | 7,000 | |
소파 | 3인용 | 10,000 | |
소파 | 4인용 이상 | 13,000 | |
소파 스툴 | 가장 긴면 20cm 미만 | 1,000 | |
의자 | 좌식유아의자/아기의자/간이의자 | 1,000 | |
의자 | 1인용/입식유아의자 | 2,000 | |
장의자 | 피아노의자 | 2,000 | |
장의자 | 2인용 벤치형 | 4,000 | |
장의자 | 3인용 벤치형 | 5,000 | |
의자 | 바퀴달린 의자(일반) | 3,000 | |
의자 | 바퀴달린 의자(대형) | 4,000 | |
침대 | 돌침대, 전동침대 1인용 | 20,000 | |
침대 | 돌침대, 전동침대 2인용 | 30,000 | |
침대 | 라꾸라꾸 1인 | 8,000 | |
침대 | 미용,안마용 1인용 | 10,000 | |
침대 | 유아용 침대 | 4,000 | |
침대 | 1인용 세트(매트리스포함) | 11,000 | |
침대 | 2인용 세트(매트리스포함) | 16,000 | |
침대 | 침대틀 1인용(매트리스제외) | 5,000 | |
침대 | 침대틀 2인용(매트리스제외) | 7,000 | |
침대 | 매트 1인용(매트리스만) | 6,000 | |
침대 | 매트 2인용(매트리스만) | 9,000 | |
침대등받이/침대머리 | 1인용 기준 | 1,000 | |
유리 | 가장 긴 면이 50cm마다 | 1,000 | |
액자 | 가장 긴면이 50cm당 | 1,000 | |
거울 | 가장 긴면이 50cm당 | 1,000 | |
전신거울 | 개당 | 3,000 | |
병풍 | 2폭당 | 1,000 | |
블라인드 | 가장 긴 면이 100cm마다 | 1,000 | |
파티션/칸막이/가림막 | 3,000 | ||
전기제품 | 러닝머신/트레드밀 | 무게 100kg 미만 | 15,000 |
러닝머신/트레드밀 | 무게 100kg 이상 | 20,000 | |
가습기 | 가장 긴면이 15cm 마다 | 1,000 | |
제습기 | 가장 긴면이 15cm 마다 | 1,000 | |
공기청정기 | 가정용, 1m 미만 | 3,000 | |
공기청정기 | 영업용,스탠드형 | 6,000 | |
공기청정기 | 필터만 | 1,000 | |
의류관리기/스타일러 | 개당 | 6,000 | |
냉장고 | 300ℓ 미만 | 4,000 | |
냉장고 | 300ℓ 이상 | 7,000 | |
냉장고 | 500ℓ 이상 | 10,000 | |
냉장고 | 700ℓ 이상 | 13,000 | |
냉장고 | 영업용(대형) | 20,000 | |
비데 | 개당 | 1,000 | |
청소기 | 가정용 | 3,000 | |
청소기 | 업소용(대형) | 7,000 | |
선풍기/서큘레이터 | 가정용(소형) | 2,000 | |
선풍기/서큘레이터 | 업소용(대형) | 3,000 | |
세탁기 | 세탁용량 기준 2Kg마다 | 2,000 | |
건조기 | 세탁용량 기준 2Kg마다 | 2,000 | |
식기세척기/식기건조기 | 높이1m 이상 | 5,000 | |
식기세척기/식기건조기 | 높이1m 미만 | 4,000 | |
재봉틀 | 개당 | 3,000 | |
전자레인지 | 개당 | 3,000 | |
전기오븐 | 개당 | 3,000 | |
에어프라이어 | 개당 | 3,000 | |
믹서기 | 개당 | 2,000 | |
토스트기 | 개당 | 1,000 | |
전기주전자 | 개당 | 1,000 | |
인덕션 류 | 1구 마다 | 2,000 | |
다리미 | 개당 | 1,000 | |
전화기 | 개당 | 1,000 | |
스탠드형 스팀다리미 | 개당 | 3,000 | |
헤어드라이기/고데기 | 개당 | 1,000 | |
정수기 | 소형, 탁상용 | 2,000 | |
정수기 | 일반, 1m이상 | 5,000 | |
오락기/게임기 | 오락실용 대형 | 10,000 | |
오락기/게임기 | 오락실용 소형 | 4,000 | |
오락기/게임기/컴퓨터본체 | 개당 | 2,000 | |
스피커/오디오/라디오 | 가장 긴 면이 15cm마다 | 1,000 | |
티비(TV),텔레비전,모티터 | 6인치(15cm)마다 | 1,000 | |
단스탠드(조명) | 30cm미만 | 1,000 | |
단스탠드(조명) | 70cm미만 | 2,000 | |
장스탠드(조명) | 70cm이상 | 3,000 | |
전등틀/led등(조명) | 높이 0.5㎡당 | 1,000 | |
전등유리(조명) | 판형 0.5㎡당 | 1,000 | |
전등갓(조명) | 고깔형 개당 | 500 | |
안마의자 | 1인용 대형 | 20,000 | |
안마기 | 손, 발 | 2,000 | |
안마기 | 등받이, 종아리 | 5,000 | |
에어컨/온풍기 | 벽걸이형, 천장형 | 3,000 | |
에어컨/온풍기 | 창문형, 실외기 일체형 | 4,000 | |
에어컨/온풍기 | 스탠드형, 가정용(가로40cm이하) | 6,000 | |
에어컨/온풍기 | 스탠드형(가로60cm이하) | 9,000 | |
에어컨/온풍기 | 스탠드형, 업소용 대형 | 20,000 | |
에어컨 실외기 | 가장 긴 면이 60cm이하 | 4,000 | |
에어컨 실외기 | 가장 긴 면이 1m이하 | 6,000 | |
에어컨 실외기 | 가장 긴 면이 1m이상 | 8,000 | |
복사기/복합기/프린터기/팩스 | 가장 긴 면이 45cm마다 | 3,000 | |
파쇄기/세단기 | 가장 긴 면이 45cm마다 | 3,000 | |
기타류 | 파레트 | 개당 | 3,000 |
문짝 | 유아/애견 안전문 | 1,000 | |
문짝 | 방문 | 2,000 | |
유리문/철문 | 현관문, 샤시 | 4,000 | |
창문 | 가장 긴 면이 50cm마다 | 1,000 | |
물탱크 | 0.5톤 마다(높이1m미만) | 6,500 | |
세면대 | 개당 | 3,000 | |
화변기 | 쭈그러 앉는 형태 | 3,000 | |
양변기 | 걸터 앉는 형태 | 6,000 | |
욕조 | 대형 | 8,000 | |
욕조 | 반신욕조, 소형(1m미만) | 4,000 | |
장판 | 장판 3.3㎡당 | 1,000 | |
페인트통 | 20ℓ이상 | 3,000 | |
페인트통 | 20ℓ이하 | 2,000 | |
페인트통 | 10ℓ이하 | 1,000 | |
환풍기 | 개당(가장 긴 면이 20cm마다) | 1,000 | |
간판(판형) | 가로100cm*높이80cm | 4,000 | |
간판(입체형) | 문자당, 가장 긴 면45cm이하 | 2,000 | |
입간판(판형) | 높이1m당 | 1,000 | |
입간판(풍선형) | 고무통 지름 30cm마다 | 2,000 | |
당구장 점수판 | 3,000 | ||
마네킹 | 소형(1m 미만) | 3,000 | |
마네킹 | 대형(1m 이상) | 5,000 | |
자동판매기/자판기 | 소형(1m 미만) | 5,000 | |
자동판매기/자판기 | 스탠드형(음료, 담배 등) | 20,000 | |
전기판넬 | 가장 긴 면이 70cm마다 | 1,000 | |
미용실 샴푸의자 | 세면대포함 | 8,000 | |
보조계단 | 2단마다 | 1,000 | |
차량매트 | 개당 | 1,000 | |
타이어 | 대형(110cm이상) | 13,000 | |
타이어 | 중형(60cm~110cm) | 6,000 | |
타이어 | 소형(60cm 미만) | 4,000 | |
차량배터리 | 개당 | 4,000 | |
고무통(대야) | 지름 60cm 미만 | 3,000 | |
고무통(대야) | 지름 60cm 이상 | 4,000 | |
고무통(대야) | 지름 100cm 이상 | 6,000 | |
금고 | 무게가 20kg마다 | 5,000 | |
기타대형생활폐기물 (특수규격봉투에 담기 어려운 품목) | 1㎥당 | 8,000 | |
목재(이물질없음) | 3kg당 | 1,000 | |
플라스틱류(재활용X) | 3kg당 | 1,000 | |
철제류(재활용X) | 3kg당 | 1,000 | |
이사박스 | 48cmX35cmX35cm, 3호 이하 | 500 | |
이사박스 | 55cmX40cmX35cm, 4호 이상 | 1,000 | |
삽 | 개당 | 1,000 | |
인조나무/트리/화환 | 높이 50cm 마다 | 1,000 | |
인조잔디 | 1㎡마다 | 1,000 | |
트램폴린(덤블링) | 지름 50cm 마다 | 1,000 | |
헬멧 | 개당 | 1,000 | |
항아리 | 가장 긴 면이 20cm마다 | 1,000 | |
화분 | 가장 긴 면이 20cm마다 | 1,000 | |
게시판/칠판 | 가장 긴면 70cm마다 | 1,000 | |
보행기 | 개당 | 2,000 | |
휠체어 | 전동 | 15,000 | |
휠체어 | 수동 | 5,000 | |
목발 | 개당 | 1,000 | |
체중계 | 판형 | 1,000 | |
체중계 | 스탠드형 | 4,000 | |
바둑판/장기판 | 두께6cm마다 | 1,000 | |
손소독기/디스펜서 | 1,000 | ||
소화기 | 3.3kg 이하 | 2,000 | |
소화기 | 3.3kg초과~10kg이하 | 3,000 | |
소화기 | 10kg초과 | 5,000 | |
태양광패널(태양광모듈) | 20kg마다 | 7,000 | |
냉난방기 | 각종 난로/히터/라디에이터 | 가장 긴면이 15cm 마다 | 1,000 |
연탄 난로 | 개당 | 5,000 | |
보일러 | 가정용(높이 75cm미만) | 6,000 | |
보일러 | 업소용(높이 75cm이상) | 10,000 | |
옥장판/옥매트 | 1인용 | 4,000 | |
옥장판/옥매트 | 2인용 | 7,000 | |
온수매트 | 1인용 | 4,000 | |
온수매트 | 2인용 | 7,000 | |
자석요/자석매트 | 1인용 | 4,000 | |
자석요/자석매트 | 2인용 | 7,000 | |
전기담요 | 개당 | 3,000 | |
전기방석 | 1인용 | 1,000 | |
전기장판/전기매트 | 1인용 | 2,000 | |
전기장판/전기매트 | 2인용 | 3,000 | |
전기장판/전기매트 | 3인용 이상(대형) | 4,000 | |
쿨매트 | 1인용 마다 | 1,000 | |
생활용품 | 다림질판/다리미판 | 좌식형 | 1,000 |
다림질판/다리미판 | 스탠드형 | 2,000 | |
빨래 건조대 | 대형 | 3,000 | |
빨래 건조대 | 소형 | 2,000 | |
대걸레 | 개당 | 1,000 | |
빗자루 | 개당 | 1,000 | |
쓰레기통 | 가장 긴 면이 70cm미만 | 1,000 | |
쓰레기통 | 가장 긴 면이 70cm이상 | 2,000 | |
커튼봉/커튼레일 | 개당 | 1,000 | |
커튼 | 3.3㎡ | 1,000 | |
방석 | 소형방석(가장 긴 면 45cm이하) | 500 | |
방석 | 일반방석(가장 긴 면이 70cm이하) | 1,000 | |
방석 | 대형방석(가장 긴 면이 70cm초과) | 2,000 | |
베개/쿠션 | 아기베개/소형쿠션(가장 긴 면 45cm이하) | 500 | |
베개/쿠션 | 성인용베개/일반쿠션(가장 긴 면이 70cm이하) | 1,000 | |
베개/쿠션 | 대형베개/대형쿠션(가장 긴 면이 70cm초과) | 2,000 | |
이불 | 여름용 1채당 | 1,000 | |
이불 | 겨울용 1채당 | 2,000 | |
가방류 | 가로 50㎝ 미만 | 1,000 | |
가방류 | 가로 50㎝ 이상 | 2,000 | |
캐리어/여행용가방 | 화물(용량30kg초과) | 3,000 | |
캐리어/여행용가방 | 화물(용량30kg이하) | 2,000 | |
캐리어/여행용가방 | 기내(용량20kg이하) | 1,000 | |
카펫(매트) | 3.3㎡당 | 3,000 | |
나무돗자리(매트) | 3.3㎡당 | 3,000 | |
은박지돗자리(매트) | 3.3㎡당 | 1,000 | |
코일매트/발매트 | 1㎡당 | 1,000 | |
매트(솜형, 폼형 등) | 3.3㎡당(두께2cm이하) | 3,000 | |
매트(솜형, 폼형 등) | 3.3㎡당(두께5cm이하) | 4,000 | |
매트(솜형, 폼형 등) | 3.3㎡당(두께8cm이하) | 5,000 | |
매트(솜형, 폼형 등) | 3.3㎡당(두께11cm이하) | 6,000 | |
매트(솜형, 폼형 등) | 3.3㎡당(두께14cm이하) | 7,000 | |
매트(솜형, 폼형 등) | 3.3㎡당(두께17cm이하) | 8,000 | |
욕실장/화장실수납장 | 상부장 1쪽(가로길이 70cm이하) | 2,000 | |
벽시계 | 개당 | 1,000 | |
장시계(괘종시계) | 개당 | 3,000 | |
우산 | 짧은우산/어린이우산 | 500 | |
우산 | 긴우산/장우산 | 1,000 | |
악기류 | 기타/전자기타 | 개당 | 2,000 |
바이올린/우쿨렐레 | 개당 | 1,000 | |
북 | 지름50cm마다 | 2,000 | |
피아노/오르간 | 일반 | 18,000 | |
피아노/오르간 | 디지털 | 4,000 | |
애완용품 | 개집 | 가장 긴 면이 50cm마다 | 1,000 |
개집 | 솜제품 | 1,000 | |
고양이타워(캣타워) | 가장 긴 면이 50cm마다 | 1,000 | |
수조/어항(수조만) | 가장 긴 면이 50cm마다 | 2,000 | |
수조/어항(상업용) | 가장 긴 면이 50cm마다 | 4,000 | |
수조/어항수납장 | 가장 긴 면이 50cm 마다 | 2,000 | |
운동용품 | 골프가방 | 개당 | 3,000 |
요가매트 | 개당 | 1,000 | |
골프채 | 개당 | 1,000 | |
각종 폴대/지팡이/스틱 | 개당 | 500 | |
각종 라켓 | 개당 | 500 | |
스텝퍼 | 개당 | 2,000 | |
멀티운동기구/홈짐 | 윗몸일으키기용/거꾸리 | 4,000 | |
멀티운동기구/홈짐 | 프레스 포함 | 20,000 | |
기타 운동기구 | 3kg 당 또는 가장 긴면이 30cm마다 | 1,000 | |
스케이트(롤러/인라인/날) | 개당(한짝) | 1,000 | |
스케이트보드 | 개당 | 2,000 | |
스노보드 | 개당 | 3,000 | |
스키날 | 개당(한짝) | 1,000 | |
스키부츠 | 개당(한짝) | 1,000 | |
킥보드 | 개당 | 2,000 | |
전동 킥보드 | 개당 | 5,000 | |
실내자전거/사이클/헬스자전거 | 가정용(무게 20kg이하) | 5,000 | |
실내자전거/사이클/헬스자전거 | 업소용(무게 20kg초과) | 10,000 | |
자전거 | 성인용 | 5,000 | |
자전거 | 아동용(2발, 보조바퀴) | 3,000 | |
자전거 | 영유아용 3발 | 2,000 | |
전동 자전거 | 개당 | 10,000 | |
볼링공 | 개당 | 3,000 | |
아령 | 1kg 당 | 500 | |
유아용품 | 유아카시트 | 개당 | 3,000 |
유아그네 | 개당 | 1,000 | |
유아목마 | 개당 | 1,000 | |
유아변기 | 개당 | 2,000 | |
유아욕조 | 개당 | 2,000 | |
유아자동차 | 수동 | 3,000 | |
유아자동차 | 자동(모터) | 6,000 | |
유아 대형 장난감류(인형 포함) | 미끄럼틀, 주방, 화장대 등 1m이상 | 5,000 | |
유아 대형 장난감류(인형 포함) | 미끄럼틀, 주방, 화장대 등 80cm이상 | 4,000 | |
유아 대형 장난감류(인형 포함) | 미끄럼틀, 주방, 화장대 등 65cm이상 | 3,000 | |
유아 대형 장난감류(인형 포함) | 미끄럼틀, 주방, 화장대 등 50cm이상 | 2,000 | |
유아 소형 물품 | 50cm미만의 장남감, 인형 등 | 1,000 | |
유모차 | 대형/디럭스 | 4,000 | |
유모차 | 소형 | 2,000 | |
주방용품 | 싱크대 음식물처리기 | 개당 | 3,000 |
후드/대형환풍기 | 개당 | 3,000 | |
전자렌지대 | 가장 긴 면이 50cm 마다 | 1,000 | |
싱크대 상부장/찬장 | 1칸 | 2,000 | |
싱크대 하부장 | 1칸 | 3,000 | |
가스레인지 | 일반가정용 | 3,000 | |
가스오븐레인지 | 높이1m이상 | 6,000 | |
가스오븐레인지 | 높이1m미만 | 4,000 | |
쌀통 | 개당 | 3,000 | |
도마 | 가정용(50cm마다) | 500 | |
캠핑용품 | 휴대용 가스레인지/버너 | 1구 | 1,000 |
아이스박스 | 가장 긴 면이 50cm마다 | 1,000 | |
캠핑의자/야전의자 | 개당(간이형만 해당) | 1,000 | |
텐트/천막 | 8인용 이상 또는 가장 긴면이 5m이상 | 6,000 | |
텐트 | 5~7인용 | 4,000 | |
텐트 | 4인용 이하 | 3,000 | |
그늘텐트/보온텐트 | 2인용 마다 | 1,000 | |
캠핑침대/야전침대 | 개당 | 2,000 |
※ 주) 표에 열거되지 아니한 물품은 비슷한 품목의 수수료를 적용함
결제취소 안내
청소행정과02-901-6786
인터넷결제 안내
결제가 잘 안 될 경우
- 컴퓨터를 재부팅후 다시 신청하여 주시고, 계속 안 될 경우 결제시스템 업체 '한국 사이버 결제(KCP)'에 문의 하시기 바랍니다.
- 한국 사이버 결제(KCP) 전화번호 : 1544-8661
결제취소를 원하실 경우
- 온라인: 신청결과 조회 및 신고증 인쇄에서 온라인 취소 바로가기
- 온라인 취소요청하시면 신청하신 폐기물이 일괄 취소됩니다.
- 일부 수거신청이 필요하시면 취소 후 재신청하여 주시면 됩니다.
- 신청 후 7일 이내에 취소 요청하여 주시기 바랍니다.
폐가전 무상수거 안내
청소행정과02-901-6763
대형 폐가전제품
- 대 상: 1m 이상 가전(TV, 냉장고, 김치냉장고, 에어컨, 세탁기(일반/드럼), 러닝머신 등)
- 배출예약: e순환거버넌스 콜센터 1599-0903, 인터넷 www.15990903.or.kr
- 접수시간: 평일 08:00~18:00
- 휴 무: 매주 토·일요일, 신정(1.1), 설·추석 연휴, 근로자의 날(5/1), 공휴일
※ 원형 훼손(냉장고의 냉각기, 세탁기의 모터 등) 시 수거 불가
소형 폐가전제품
- 대 상: 1m 미만 생활가전(노트북, 청소기, 전자레인지 등)
- 배출방법: 재활용품 배출시 대문 앞에 함께 배출
※ 공동주택은 단지 내 수집 장소에 배출