Gang-buk 분야별 정보

비상시 국민행동요령

  1. > 분야별 정보
  2. > 안전
  3. > 민방위
  4. > 비상시 국민행동요령
  5. > 민방위 대피시설

민방위 대피시설

민방위 대피시설 요도

강북구 전체 지도

강북구 민방위 대피시설 안내 지도

동별 대피시설 현황표

  • 삼양동 민방위 대피시설 안내 지도
  • 미아동 민방위 대피시설 안내 지도
  • 송중동 민방위 대피시설 안내 지도
  • 송천동 민방위 대피시설 안내 지도
  • 삼각산동 민방위 대피시설 안내 지도
  • 번1동 민방위 대피시설 안내 지도
  • 번2동 민방위 대피시설 안내 지도
  • 번3동 민방위 대피시설 안내 지도
  • 수유1동 민방위 대피시설 안내 지도
  • 수유2동 민방위 대피시설 안내 지도
  • 수유3동 민방위 대피시설 안내 지도
  • 우이동 민방위 대피시설 안내 지도
  • 인수동 민방위 대피시설 안내 지도

삼양동

대피시설 현황
구 분 시  설  명 규 모(㎡) 수용인원(명) 위  치 지  도
삼-1 경남아너스빌아파트 주차장(지하2층) 1,100 1,100 삼양로74길 8 지도보기
삼-2 삼성레미안아파트 주차장(지하2층) 14,000 14,000 삼양로 256 지도보기
삼-3 벽산아파트 115동 P9주차장(지하3층) 1,772 1,772 솔샘로 159 지도보기
삼-4 벽산아파트 109동 P5주차장(지하2∼3층) 4,186 4,186 솔샘로 159 지도보기
삼-5 벽산아파트 112동 P7주차장(지하2∼3층) 3,228 3,228 솔샘로 159 지도보기
삼-6 벽산아파트 107동 P4주차장(지하2∼3층) 5,179 5,179 솔샘로 159 지도보기
삼-7 벽산아파트 102동 P2주차장(지하2∼4층) 9,123 9,123 솔샘로 159 지도보기
삼-8 벽산아파트 118동 P10주차장(지하3층) 1,696 1,696 솔샘로 159 지도보기
삼-9 벽산아파트 201동 주차장(지하3∼4층) 7,439 7,439 솔샘로 159 지도보기
삼-10 벽산아파트 101동 P1주차장(지하2∼4층) 7,000 7,000 솔샘로 159 지도보기
삼-11 벽산아파트 104동 P3주차장(지하2∼3층) 4,441 4,441 솔샘로 159 지도보기

미아동

대피시설 현황
구 분 시  설  명 규 모(㎡) 수용인원(명) 위  치 지  도
미-1 미아요진아파트 주차장(지하2층) 1,894 1,894 도봉로76길 56 지도보기
미-2 미아역(지하1∼2층) 3,389 3,389 도봉로 지하 198 지도보기
미-3 미아동복합청사 주차장(지하1층) 2,712 2,712 솔매로49길 14 지도보기
미-4 미성빌딩 주차장(지하1∼2층) 1,535 1,535 도봉로 188 지도보기
미-5 미아신구아파트 주차장(지하3층) 1,015 1,015 오패산로60길 17 지도보기
미-6 현대아파트 주차장(지하1층) 3,186 3,186 도봉로68길 26 지도보기

송중동

대피시설 현황
구 분 시  설  명 규 모(㎡) 수용인원(명) 위  치 지  도
송-1 풍양빌딩 주차장(지하1∼3층) 1,826 1,826 도봉로 136 지도보기
송-2 무등양말빌딩 주차장(지하2층) 240 240 도봉로 132 지도보기
송-3 미아사거리역(지하1층) 4,654 4,654 도봉로 48 지도보기
송-4 꿈의숲 효성해링턴플레이스 아파트 주차장(지하2∼3층) 57,527 57,527 오현로 45 지도보기
송-5 꿈의숲 롯데캐슬아파트 주차장(지하2∼3층) 18,958 18,958 오현로 56 지도보기
송-6 경남아너스빌아파트 주차장(지하3∼4층) 11,800 11,800 오패산로30길 30 지도보기
송-7 롯데백화점 주차장(지하3∼6층) 21,970 21,970 도봉로 62 지도보기
송-8 와이스퀘어 주차장(지하3∼4층) 3,299 3,299 도봉로 52 지도보기
송-9 트레지오 주차장(지하3∼4층) 4,832 4,832 도봉로 34 지도보기

송천동

대피시설 현황
구 분 시  설  명 규 모(㎡) 수용인원(명) 위  치 지  도
송천-1 두원프라자 아파트 주차장(지하3∼5층) 1,818 1,818 도봉로 157 지도보기
송천-2 현대성우아파트 주차장(지하2∼4층) 7,541 7,541 삼양로24길 19 지도보기
송천-3 송천센트레빌 2차 아파트 주차장(지하2∼3층) 7,821 7,821 숭인로 39 지도보기

삼각산동

대피시설 현황
구 분 시  설  명 규 모(㎡) 수용인원(명) 위  치 지  도
삼각-1 SK북한산시티아파트 102동 P201주차장(지하3∼5층) 11,330 11,330 솔샘로 174 지도보기
삼각-2 SK북한산시티아파트 147동 P211주차장(지하2∼3층) 4,154 4,154 솔샘로 174 지도보기
삼각-3 SK북한산시티아파트 107동 P202주차장(지하2∼3층) 6,615 6,615 솔샘로 174 지도보기
삼각-4 SK북한산시티아파트 122동 P205주차장(지하3층) 3,986 3,986 솔샘로 174 지도보기
삼각-5 SK북한산시티아파트 113동 P203주차장(지하2∼3층) 7,972 7,972 솔샘로 174 지도보기
삼각-6 SK북한산시티아파트 140동 P209주차장(지하3층) 2,786 2,786 솔샘로 174 지도보기
삼각-7 SK북한산시티아파트 129동 P206주차장(지하2층) 8,882 8,882 솔샘로 174 지도보기
삼각-8 SK북한산시티아파트 135동 P207주차장(지하3층) 2,146 2,146 솔샘로 174 지도보기
삼각-9 두산위브트레지움 아파트 주차장(지하2∼3층) 28,473 28,473 삼양로27길 95 지도보기
삼각-10 래미안 트리베라 2차 아파트 주차장(지하3층) 11,330 11,330 삼양로27길 19 지도보기
삼각-11 아이원아파트 109동 주차장(지하2층) 21,567 21,567 삼양로19길 113 지도보기
삼각-12 래미안 트리베라 1차 아파트 주차장(지하3층) 22,008 22,008 삼양로19길 25 지도보기

번1동

대피시설 현황
구 분 시  설  명 규 모(㎡) 수용인원(명) 위  치 지  도
번1-1 삼성아파트 주차장(지하2층) 2,740 2,740 도봉로98길 33 지도보기
번1-2 효성네오인텔리안 주차장(지하2∼5층) 7,215 7,215 도봉로 352 지도보기
번1-3 교보생명빌딩 주차장(지하2∼3층) 3,742 3,742 도봉로 348 지도보기
번1-4 포르텔 오피스텔 주차장(지하2층) 653 653 한천로 1003 지도보기
번1-5 가든타워빌딩 주차장(지하2∼6층) 7,029 7,029 도봉로 328 지도보기
번1-6 파스칼진빌딩 주차장(지하2층) 582 582 덕릉로 113 지도보기
번1-7 수송초등학교 주차장(지하1∼2층) 6,994 6,994 한천로124길 14 지도보기
번1-8 두산위브아파트1 주차장(지하1층) 5,613 5,613 덕릉로41길 12 지도보기
번1-9 두산위브아파트2 주차장(지하1층) 3,364 3,364 덕릉로41길 15 지도보기

번2동

대피시설 현황
구 분 시  설  명 규 모(㎡) 수용인원(명) 위  치 지  도
번2-1 오동공원 현대홈타운아파트 주차장(지하2층) 5,482 5,482 오현로31길 89 지도보기
번2-2 금호어울림아파트 102동 주차장(지하2층) 4,934 4,934 오현로31길 85-7 지도보기

번3동

대피시설 현황
구 분 시  설  명 규 모(㎡) 수용인원(명) 위  치 지  도
번3-1 해모로아파트 주차장(지하2∼3층) 4,408 4,408 오현로 156 지도보기
번3-2 솔그린아파트 주차장(지하2층) 2,287 2,287 한천로109길 83 지도보기
번3-3 기산그린아파트 주차장(지하1층) 2,744 2,744 월계로37길 137 지도보기
번3-4 동문아파트 주차장(지하2층) 3,140 3,140 오현로 128 지도보기
번3-5 신원아파트 주차장(지하2층) 1,487 1,487 월계로37길 87-9 지도보기

수유1동

대피시설 현황
구 분 시  설  명 규 모(㎡) 수용인원(명) 위  치 지  도
수1-1 제네스타워빌딩 주차장(지하2∼3층) 2,831 2,831 덕릉로 82 지도보기
수1-2 이테크벨리오피스텔 주차장(지하2∼3층) 2,457 2,457 도봉로77길 6 지도보기
수1-3 대림쇼핑아파트 주차장(지하2층) 1,158 1,158 도봉로71가길 11 지도보기
수1-4 삼호아파트 주차장(지하2∼3층) 2,644 2,644 도봉로 261 지도보기

수유2동

대피시설 현황
구 분 시  설  명 규 모(㎡) 수용인원(명) 위  치 지  도
수2-1 현대아파트 주차장(지하2∼3층) 2,964 2,964 한천로 1131 지도보기
수2-2 래미안 수유아파트 주차장(지하2∼3층) 17,942 17,942 한천로159길 8 지도보기
수2-3 래미안 수유아파트 107동(지하2층) 2,247 2,247 한천로159길 8 지도보기
수2-4 벽산아파트 201동 주차장(지하1층) 1,233 1,233 삼각산로 143-1 지도보기
수2-5 벽산아파트 주차장(지하1층) 8,796 8,796 삼각산로 143-1 지도보기

수유3동

대피시설 현황
구 분 시  설  명 규 모(㎡) 수용인원(명) 위  치 지  도
수3-1 강북우리들병원 주차장(지하1∼2층) 1,905 1,905 한천로 1083 지도보기
수3-2 성실교회 주차장(지하2∼3층) 1,322 1,322 노해로 50 지도보기
수3-3 포엠빌아파트(지하1층) 454 454 한천로139가길 26 지도보기
수3-4 칸타빌 수유팰리스 아파트 주차장(지하1∼3층) 8,748 8,748 한천로148길 12-13 지도보기
수3-5 형인휴아름아파트 주차장(지하1층) 868 868 수유로23길 48 지도보기
수3-6 강북구청(지하1층) 1,488 1,488 도봉로89길 13 지도보기
수3-7 현대크리스탈빌딩 주차장(지하2∼3층) 661 661 노해로8길 29 지도보기
수3-8 우암센스뷰아파트 주차장(지하2층) 1,089 1,089 노해로8길 16 지도보기
수3-9 수유역(지하1층) 3,795 3,795 도봉로 지하 338 지도보기
수3-10 효성인텔리언빌딩 주차장(지하2층) 3,306 3,306 도봉로 313 지도보기

우이동

대피시설 현황
구 분 시  설  명 규 모(㎡) 수용인원(명) 위  치 지  도
우-1 푸르지오아파트 주차장(지하2층) 3,540 3,540 삼양로149길 45 지도보기

인수동

대피시설 현황
구 분 시  설  명 규 모(㎡) 수용인원(명) 위  치 지  도
인-1 대한병원(지하1층) 397 397 도봉로 301 지도보기
자료 관리부서
재난안전과
전화번호
02-901-6103
최종수정일
2025-03-06

콘텐츠 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?